36
& Namen der Sa- | & Namen der Sa
a ® a
5 Städ Ränder, vie- 5 ap Länder, vis,
5 tädte. vefp. Provinzen. |Klafle. | 3 Städte, refp. Provinzen. |Ktlafie.
— =
335 | Emden. .|Bannover ID. I 3771| Frauenftein Königreid Sadfen . IV.
336 | Emmerid) . (Rheinland . . 4 IV. 1 378] Srauftadt . PBofen. . . IL
337 |Eu8 . R- Bez. Wiesbaden | II. | 379 Treeren. „Hannover . . Vv.
338 | Enger® . ‚Rheinland ...| MI ] 380] $reiberg . Königreid Sadifen u.
339 Erfurt . Sadjfen . II. 381 | Freienhagen . Walded .. V.
340 | Erkelenz (Rheinland Il. I 382 | Freienwalde . .|Bornnern IV.
341 | Erimsleben. Sadfen . . V. 383 | Freienwalde . ‚Brandenburg . . IV.
342 | Ernitthal . . .KRönigreid Sadjen IV. I 384| Srendelburg . .|Neg.:Bez. Gaflel . v.
343 | Eichershaufen. .Braunfhweig . . V. 385 | Freudenbberg. .MWeftphalen . V.
344 | Ejcdhwege . Neg.-Be3. Caffel II. I 386 | Sreyburg . . .‚Schlefien. 1.
345 | Eichwetler. ‚Rheinland . II. 387 | Sreyburg a. U. .ISadjfen . IV.
346 | Efens . annover V. 388 | Sreyftadt . IScleften. IV.
347 | Eilen ‚(Rheinland II. 389 | Freyftadt . .‚Breußen. . V.
348| Eupen . . (Nheinland II. 1 3901| Sriedberg . ‚Sroßherzogth. Seflen IN.
349 | Eusfirchen. Rheinland . IV. I 391 | Sriedeberg. . Brandenburg . . IV.
350 | Eutin Oldenburg . IV. I 392 | Sriedeberg a. DQ.ISchlefien. IV.
351 |Erin . .Pofen. IV. I 393 | Friedland . . .|Preußen . v.
352 Ehlau Br). ‚Preußen . IV. I 394 | Friedland (ME) Preußen V.
353 | Eylau (Deutfh). Preußen . V. 395 | Friedland (Br.) .Breußen . V.
396 | Yriedland ( . 2.)|Brandenburg V.
397 | Friedland . Sclefin. . . V.
354 | Hallenberg O.-S.|Schlefien.. IV. 398 Der .. Medlenburg- Selig . I.
355 | Yalkenburg Bommern . . V. 399 | Friedrihftadt . .\Schleewig IV.
356 | Yaltenftein. Königreich Sadjfen IV. I 400] Friefad. . ‚Brandenburg . , IV.
357 \{5chrbellin . ‚Brandenburg . . V. 401 | Friefoythe . Oldenburg . V.
358 | Teldberg . Reg. Bez. Cailel . V. 402 | Sriglar. .Reg.-Bez. Goflel . IV.
359 | fyeftenberg . ‚Schlefien. . V. 403 | Srohburg . .Rönigreid Sadjfen IV.
3601 Fiddidom . Pommern V, 404 | Yürftenau . ‚[Dannobet .. V.
361 | Filehne. . . „Polen. . . IV. I 405 | Fürftenberg eplenburg-Gtueig I V.
362] Sinfterwalde . .|Brandenburg IV. I 406 | Türitenberg MWalded . . V.
363 | Tifchhanfen .ıpreußen . V. 407 | ürftenberg - Brandenburg V.
364 | latoı . Preußen . IV. I 4081 Fürftenfelde . „Brandenburg V.
365 | Flensburg. Schleswig I. 409 | Fürftenwalde . „Brandenburg . . IV.
366 | Fordon. .|Pofen . V. 1 410] Tulda . ‚Reg.:Bez. Cafiel . II.
367 Ko . ‚Brandenburg II.
368 | ffranfenau. NReg.-Bez. Callel . V.
369 | Frankenberg . .|Reg.:Bez. Gaftel . IV. I 411| Sadebujd . .Medlenburg. Sdwerin] V.
3701| Frankenberg . ‚Königreich Sadfen .| III. | 412 Gandersheim . .‚Brounfhmweig . V.
371 | Srantenhaufen .Schwarzburg - dubol, 413| Öartelegen ‚Sadjen . ul.
ftadtt . . IV. [ 414| ©arding ‚Schleswig IV.
3721 rankenftein . ‚Sclefien. IV. I 415] Sarnfee ‚Preußen . V.
373 ısranffurt a. DO. Brandenburg . . UI. 416| Sarz a. R. . .Bommern V.
374 | Frankfurt a M.Reg.-Be;. Wiesbaden] Berlin] 417 Sarz a.dD. . .„Bonmern II.
A. 418 | Saflen . ‚Brandenburg vV.
375 nd Pommern IV. 8 419 | Sebejee . .Sadjlen . V.
376 | rauenburg ‚(Preußen . V. 1 420] ©ceftemände . .Dannover ul.