136
ro '
Far die gon Für die Me#nFuar die In Far die en
Garnison= 2c.Orte:u Tag. Garnison= ic. Orte u. Tag.] Garnison= 2c. Ortez u. Tag.] Garnison= kc.Ortezu. Tag.
Pfennige. Pfennige. Psennige. Pfennig e
J ek Pert. J Preuß o
Plennige! #fenm Pfennige. Pfenalge
Garde-Korps. Conig 14% Perleberg “ 1“ Sondershausen 20 *
Berlin 18.D. Crone 14 Prenzlau 20 Stendal 19
Gherlotenturg 23 Ult-Damm 14 Rathenow. 19 Tangermünde 20
Potsdam . 2()1)emmm 18NeusRuppIn. 201"orau. 19
Lar aO. 13 Schwedt a-O. 23 Weisenfs 22
I. Armre- Gnesen. 18 Soldin 16 Wittenberg 20
Korps. gollno 15 Soran 15 Zerbst 19
12 Greiffenberg i.P. 20Spandau. 22
11Greifswald 24 Spremberg 19 V. Armee-
16 Inowraclawm 14 Teltom. 22 Korps.
14 Naugard 13 reuenbrietzen 19 Beuthen a/O. 17
21 Posewalt! 16 Woldenberg 14 Bojanowo 14
10 Schivelbein. 15 Wrietzen 21Fraustadt 15
16 Schlade 16 Wusterhausen 18 Freystadt 14
14 Scremätg 15 Züllichau 15Glogau. 18
11 ftargard i.“ 1 Görli 17
11 mx- 20 IV, Armee- Garnsn 16
17Stolp 20 Korps. Haynau 15
12 Stralsund 19 21 JHerrnstadt 15
11Spwinemünde 21 24 Hirschberg 19
11 Treptow a. R. 16 21 auer 19
19 20 Kosten 15
12 III. Armeec- 20 Deleni 15
22 Korps. 18 aubdban 16
19 Angermünde 18 21 iegnig 17
12 Beeskow 14 20 uit 16
15 Drandenburg "K. 18. 20 äiergk 15
11 Calau 20 20 Lübe 15
20 bilbus. 17 19 Milisch 16
12 Crossen 15 21 Muskau 20
9 üstrin. 22 21 Netomysl. 15
100 Frankfurt - O. 23 20 Ostrowo 19
11 Friedeberg NM. 16 22 HPolkwitz 14
18 Friesack. .21 22 Posen 20
18. ürstenwalde . 19 17 Rawicz 15
16 uben 20 23 Sagan 18
15 avelberg 18 20 JSamter. 15
... 11 Üterbogk 20 22H Schrimm. 18.
Kürigoen N/M. 18 19 Schroda 13
II. Armec- Kyritz 18 222Sprottau 14
Korps. Kondsber a. W 1 19Sulau 16
Anklam. 20 Liebenwalde .18 21 Unruhstadt 17
Belgard 15 Lübben 17 20 Winzig 15
Bromberg. 16 Nauenn 7 19
Coerlin. 15 Neustadt. Ebers- 19 VLArmte-Korps.
Coeslin. 21 walde 22 18 Bernstadt 15
Colberg. 19 Oranienburg 20 22 Beuthen Ob .14