— 218 —
Nachweisung
der Einnahmen an Wechselstempelsteuer im Deutschen Reiche für die Monate Januar bis April 1874.
Ober-Postdirektions- Januar. Februar. März. April.
Bozirke. Thir. Tilr. Thlr. Thlr.
I. Im Reics- Postgebiete.
1. Köni Werg, . 4,823 4,101 4,717 5,614
2. Gum ......, 932 623 820 721
3. Lmeme . 4,268 3,575 4,185 4,867
4. Berllin ... 28,862 20,839 22,640 22,006
5. Potsanaa 1,233 1,038 1,172 1,136
6. Frankfurt a. O0. 2,733 2,378 2,673 2,264
7. Steiin... . . 3610 3264 3,819 3,,879
8. Köslin ...... 895 661 845 688
9. Posen 2,908 2,710 3,056 2,757
10. Breslau 6,993 5,895 7,051 6.755
11.3 Aegr ,747 2,714 3,447 2,755
12. Oppel 2,783 2,489 2,391 2,593
13. zae 6569 5.366 5.925 4,653
14. Hall "7 a. .7 2,343 2,757 2,501
15. Erfu 3,075 3,065 3,273 3,.013
16. Hurt 1,804 1,308 1, 1,
17. Hannover 2,591 2,241 2,001 .1
18. Münster 2,637 2,2 2,697 2,138
19. Arnsberg 7,967 7,410 7,605 6.780
20. Kassel 1,438 Ü 1,400 1,559 1,171
21. Frankfurt a. M 10,687 9784 9,423 10,208
22. Köln 10,150 9,175 9,203 8.424
23. Koblenz 1,357 1,253 1,351 1,360
24. Düsseldorf 16,111 13,259 13, (856. 12,316
25. Trier 841 6
26. Dresden. 460 3,451 , 3,489
27. Leipzig 11,794 9, 11,237 10,159
28. Karlsruhe 652 4,317 G 4,0
29. Konstnsszszszszs 661 1,407 „509 1.176
30. Darmstaatt 3,499 3,.304 3,672 3,496
31. Schwerin . W. 1,299 649 986 1,596
32. OldenbrtrtSsSeSeg 1,388 1,161 1,45 1,565
33. Braunschweig... . ... 1,973 1,863 1,830 1,496
34. Lübecss 828 768 812 702
35. Bien 7,328 6.126 9,086 6,313
36. Hambreggg 25,936 21,807 22,334 22,404
37. Straßßrreeg 6,752 4,894 4,946 5,264
38. Nez.. 422 1,317 1.077 1,416 1,140
Summe 1. 203,584 170,611 186.483 176,210
II. Bouen: 11,638 9.721 15,255 ,
III.Württembetg..-... 6,527 5,715 6,093 5.338
Ueberhaupt 221.749 186,047 207.831 191.054
*7) Dagegen im Jahre 1873 232,311 205,339 228,215 213,675
im Jahre 1872 184,451 165,315 187,257 175,725
*) cfr. Central-Blatt für 1874 Selte 42 und für 1873 Seite 91.