— 662 —
Finanz--
Na
der bis zum 5. Oktober 1875 stattgehabten Ausführung des Gesetzes, betreffend
1.
Bezeichnung
der Staaten.
2.
6n
II
Betrag
des ausgegebenen
Landespapiergeldes
lauf Mark reduzirt).
D
l
3.
an
Definitiver Antheil
Reichskassenscheinen
nach 8. 1 des Gesetzes.
U 4.
Maximal-Betrag
der zu gewährenden
Vorschüsse
nach §. 3 des Gesetzes.
5 Mark. Mark. Pf. Mark. ti
1| Preußen 61.434.000 72. 000.517 92 — —
2 Leuenburg — 141.976 70 — —
3 Bayern 36.000.000 14.107.536 95 14.534.975 3
4 Sachsen. 36.000.000 7.479.838 04 19.013.441 z
5 Württemberg 10.85.713 5.321.235 84 3.309.651 1½
6 Baden 11.142.858 4.276.66370 4.577.449 5.
7 Hessen. 7.371.129 2.495.6056729 3.250.514 1
8 Mecklenburg- Schwerin. 3.000.000 1.631.088 18 912.007 s#
Großherzogthum Sachsen 1.800.000 837.401 47 641.732 „
10] Mecklenburg-Strelitz 2.400.000 283.779 50 1.410.813 — *l
11 Oldenburg . — 915. 074 93
12 Braunschweig 3.000.000 913.120 29 1. 301. 253
13 Sachsen-Meiningen 1.800.000 % 549.081 89 833.345
14 Hachsen-Altenburg 1.45.800 415.803 88 693.957
15 Sachsen-Koburg-Gotha 1.800.000 510.131 20 809. 910
16 Anhalt . 2.850.000 595.278 00 1.503.148
17. Schwarzburg= Sondershausen 450.000 196.607 91 168.928
18 Schwarzburg= Rudolfstadt . 600.000 „ 220.088 22 252.674
19 Waldeck . ()30.(100!J 164.517 32 310.321
20 Reuß ältere Linie 390.000 131.9040 77 172.033
21 Reuß jüngere Linie 960.000 260.516 97 466.322
22 Schaumburg= Lippe. 1.020.000 93.808 00 617.461
23 Lippe — n 325.192 67 —
24 Lübeck — 152.610 78 —
25 Bremen . — 358.16109 —
26/ Hamburg . — 991. 873 48 — —
27 Elsaß- Lothringen . — 4.534.69592 —
Summe 184.300.800 120.000.00000 54.919.941 a