— 740 —
5. Zoll- und
Nachweisung der Einnahmen an Wechselstempelsteuer #
ob sidirektions - Bezirk Januar. Februar. März.
- ons- irke.
er-Postdirektions-Bezir M “i
I. Im Reichs-Postgebiete.
1. Königsberg... 13.835 11.519 10.236
2. Gumbiien 3.456 1.971 2.944
3. Danzig... 11.225 9.762 11.019
4. Berlin.. ...... 76.353 61.991 68.365
5. Potsdam ...... 3.916 2.960 3.521
6. Frankfurt a.O... 7.685 7.204 7.886
7. Stettin.. ... 10.077 10.165 10.503
8. Köln 2.690 2.360 2.865
9. Posen.. . 9.808 7.327 9.815
10. Breslau eee 21.974 18.646 22.009
11. Liegnitz. ... 10.976 7.459 9.484
12. Oppeln 9.153 8.097 8. 092
13. Magdeburg.. .. 18. 985 12.991 15.332
14. Halle a. S.. 8.048. 5.659 9.411
15. Erfurt.. ... 11.852 9.361 10.693
16. Kiel.. 5.523 3.669 4.211
17. Hannovrr 7.694 6.055 6.486
18. Münster 7.897 7.122 6.809
19. Arnsberg ............. 24.785 18.928 21.831
20. Frankfurt a. M. ............. 4.391 4.451 3.822
21. Kassel .............. 40.166 3.968 32.423
22. Köln ...... 32.224 26.970 27.633
23. Koblenz 4.037 3.473 3. 544
24. Düsseldorf. ....... 43.616 4.481 41.836
25. Trier ......... 2.316 1.911 2.432
26. Dresden .............. 10.859 9.874 10.818
27. Leipizig 41.967 30.321 32.860
28. Karlsruhe: 16.042 13.839 14.223
29. Konstanz.. ..... 5.274 4.117 3.778
30. Darmstadt.. ....... 13.570 9.264 9.666
31. Schwerin . W. 2.942 2.072 4.792
32. Oldenburg.. ..... 4.090 3.843 3.682
33. Braunschweig ............... 6.373 5.092 4.873
34. Lübeck .............. 3.065 2.189 2.225
35. Bremen ........,.... 23.660 22.949 21.381
36. Hamburg ......·..... 72.060 63.415 65.426
37. SWtraßburg Elsaß ............ 17.590 17.382 14.724
38. Metz ............ 4. 380 4.269 3. 669
Summe 1. 614.554 512.126 545.319
II Bayern ..........·..· 30.242 33.836 30.983
III Württemberg ... 17.961 18.100 16.966
· Uebekhaupt... 662.757 564.062 593.268
*) Dagegen im Jahre 174444 665.247 558.141 623.493
» ,,,,1873.......... 696.933 616.017 684.645
» ,,,,1872.......... 553.353 495.945 561.771
—V
*) cfr. Central-Blatt für 1875 Seite 104, für 1874 Seite 42 und für 1873 Seite 94.