Full text: Central-Blatt für das Deutsche Reich. Vierter Jahrgang. 1876. (4)

— 638 — 
Nachweisung der Einnahme an Wechselstempelsteuer im 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ober-Postdirektions-Bezirke. Januar. Februar. März. 
Post 4 4 4 
I. Im Reichs-Postgebiete. # 
1. Königsbreg 11.434 95 10.825 15 13.083 95 
2. Gumbiieeeen 3.158 95 2.304 15 2. 999 75 
3. Danzig.. 9.073 00 8.603 75 12.124 15 
4. Berrrlinn 57.3600 85 60.187 35 60.707 60 
5. Potsdam.. 3. 911 20 4.185 45 3.5998 00 
6. Frankfurt c. O000. 7.545 05 6.984 50 8.566 20 
7. Stettin.. ..... 9.866 70 9.145 25 13.077 05 
S. KNösln: 1.763 20 2.174 70 2.683 20 
9. Posen. 5.312 40 4.765 25 5.833 25 
10. Bromberg... .. 3.220 40 2.807 05 3.495 35 
11. Bresaaaaaa 20.862 30 20.013 65 20.376 45 
12. Lignis 7.962 20 6.812 35 8.723 45 
13. Opoppben 8.262 30 7.269 35 7.643 15 
14. Magdebuntntsg. 17.341140 16.439 85 18.482 35 
15. Hale a. SSS. 8.453 55 8.44e0 15 9.156 70 
16. Erfuct4 11.612 45 10.175 45 9.839 70 
17. eeee 4.487 00 4.074 20 4.85720 
18. Hannorr 6.68105 6.863 95 6.440 20 
19. Münster 1.81285 1.521 20 1.751 45 
20. Muden 6.000 65 5.123 90 5.515 60 
21. Arnsberaa . 21.001! 85 20.644 25 19.621 00 
22. Kassel IDH„T „„ . „) 3.948 65 3.736 55 3.858 35 
23. Frankfurt a. M. 30.102 30 30.107 90 26.899 75 
24. annnnn. 17.147 15 15.26090 30 17.303 50 
25. Aachen . 7.422 70 7.349 65 7.5710 85 
26. Kobleeeeeeeses 3.058 90 3.191 50 3.343 45 
27. Düsseldorf ........... 38.692 40 39.663 20 37.321 15 
28. Triier. 2.564 00 2.118 60 1.998 40 
29. Dressen 10.934 85 10.849 30 10.978 80 
30. Leipzig.. ... 33.175 60 28.765 60 31.574 85 
31. Karlsr.he 12.498 90 13.3503 75 12.055 10 
32. Konsinzzz 4.480 10 4.3970 4.502 60 
33. Darmstadt. .......... 10.943 45 11.454 10.893 55 
34. Schwerin i. M 3.914 05 2.800 05 5.115 05 
35. Oldenbrggg 3.533 65 3.488 05 3.485 60 
36. Braunschweig .......... 5.730 20 5.431 65 4.906ö2 05 
37. Blilemm 22.909 75 20.725 90 19.210 50 
38. HamEburg „ 70.003 25 63.308 30 69.234 55 
39. raßburg . eisab 14.684 60 15.207 80 16.619 80 
40. Meg ..... 3.66175 3.555-00 3.16765 
Summe I. 526.610 55 504.134 20 528.611 30 
I. Byiieen 36.591 20 34.676 50 36.055.95 
III. Württemberg.. 2 16.435F 45 18.136 85 18.8416 20 
Ueberhaupt 579.637 20 556. 947 55 583.513 45 
*) Dagegen im Jahre 1875“0 662.743 56 564.074 45 593.269 85 
„ „ „ 1874 ..... 665.24700 558.14100 623.493 00 
1873 ..... 696.93300 616.01700 684.645 00 
1 Frt 77 
  
6 ) cfr. Central-Blatt für 1876 Seite 56, für 1875 Seite 104 und für 1874 Seite 42. 
*#%) Die Einnahme der Monate Jannar, Februar, April und Mai ist nachträglich berichtigt.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.