389*
Zu Zu Zu Zu Zu
100 ccm sind 100 ccm sind 100 ccm sind 100 ccm sind 100 ccm sind
Branntwein zuzusetzen: Branntwein zuzusetzen: Branntwein zuzusetzen: Branntwein zuzusetzen: Branntwein zuzusetzen:
von von von von
von Gewichts- Wasser Gewichts- Wasser Gewichts- Wasser Gewichts- Wasser Gewichts- Wasser
prozent ccm prozent ccm prozent ccm prozent ccm prozent ccm
89,8 217,3 91,9 222,8 94,0 228,1 96,1 233,3 98,2 238,3
89,9 217,6 92,0 223,1 94,1 228,4 96,2 233,5 98,3 238,5
90,0 217,9 92,1 223,3 94,2 228,6 96,3 233,8 98,4 238,8
90,1 218,1 92,2 223,6 94,3 228,9 96,4 234,0 98,5 239,0
90,2 218,4 92,3 223,8 94,4 229,1 96,5 234,3 98,6 239,2
90,3 218,7 92,4 224,1 94,5 229,4 96,6 234,5 98,7 239,5
90,4 218,9 92,5 224,3 94,6 229,6 96,7 234,7 98,8 239,7
90,5 219,2 92,6 224,6 94,7 229,9 96,8 235,0 98,9 239,9
90,6 219,4 92,7 224,9 94,8 230,1 96,9 235,2 99,0 240,1
90,7 219,7 92,8 225,1 94,9 230,4 97,0 235,5 99,1 240,4
90,8 220,0 92,9 225,4 95,0 230,6 97,1 235,7 99,2 240,6
90,9 220,2 93,o 225,6 95,1 230,9 97,2 235,9 99,3 240,8
91,0 220,5 93,1 225,9 95,2 231,1 97,3 236,2 99,4 241,1
91,1 220,7 93,2 226,1 95,3 231,3 97,4 236,4 99,5 241,3
91,2 221,0 93,3 226,4 95,4 231,6 97,5 236,6 99,6 241,5
91,3 221,3 93,4 226,6 95,5 231,9 97,6 236,9 99,7 241,8
91,4 221,5 93,5 226,9 95,6 232,1 97,7 237,1 99,8 242,0
91,5 221,8 93,6 227,1 95, 232,3 97,8 237,3 99,9 242,2
91,6 222,0 93,7 227,4 95,8 232,6 97,9 237,6 100,0 242,4
91,7 222,3 93,8 227,6 95,9 232,8 98,0 237,8
91,8 222,5 93,9 227,9 96,0 233,1 98,1 238,1
II. Erhöhung der Branntweinstärke auf 24,7 Gewichtsprozent (= 30 Raumprozent).
Zu sind Zu sind Zu Zu Zu
100 ccm 100 ccm 100 ccm sind 100 ccm sind 100 ccm sind
Branntwein zuzusetzen: absoluter Branntwein zuzusetzen: absoluter Branntwein zuzusetzen: absoluter Branntwein zuzusetzen: absoluter Branntwein zuzusetzen: absoluter
von Alkohol von Alkohol von Alkohol von Alkohol von Alkohol
Gewichts- Gewichts- Gewichts- Gewichts- Gewichts-
prozent ccm prozent ccm prozent ccm prozent ccm prozent ccm
22,50 3,52 22,95 2,79 23,40 2,07 23, 85 1,34 24, 30 0, 61
22,55 3,44 23, 00 2,71 23,45 1,98 23, 90 1,26 24,35 0, 53
22,60 3,36 23,05 2,63 23,50 1,90 23,95 1,18 24,40 0,45
22,65 3, 28 23, 10 2,55 23,55 1,82 24,00 1,09 24,45 0,37
22,70 3,20 23,15 2,47 23,60 1,74 24 05 1,01 24,50 0, 29
22,75 3,11 23,20 2,39 23,65 1,66 24, 10 0, 93 24, 55 0,21
22,80 3,04 23,25 2,31 23,70 1,58 24,15 0, 85 24,60 0,12
22,85 2,96 23, 30 2,23 23, 75 1,50 24,20 0, 77 24, 65 0,04
22,90 2,88 23,35 2,15 23, 80 1,42 24,25 0, 69