Full text: Gesetzsammlung für das Fürstentum Reuß älterer Linie. 1912. (61)

  
  
  
  
3 
5 . ahressteuer 
Einkommen Jahtessi 
2 MÆ— * 
Uber 15000 bis einschl. 18000 580 
„ 16000 „ » 17000 626 
„ 17000 „ „ 18000 670 
„ 18000 „ „ 19000 715 
19000 „ " 000 760 
» 000,, » 21000 805 
„ 21000 „ „ 000 850 
„ 22000 „ „ 23000 895 
„ 28000 „ „ 24000 940 
„ 24000 „ » 25000 990 
„ 26000 „ „ 27000 1090 
„ 2000 „ » 000 1140 
„ 28000 „ „ 29000 1190 
„ 29000 „ « 000 1240 
» 000» » 31000 1290 
„38100 „ » 32000 1340 
„ 32000 „ „ 33000 1390 
„ 000 „ » 34000 1440 
„ 34000 „ » 35000 1490 
„ 35000 „ „ 86000 1540 
„ 36000 „ » 37000 1590 
„ 37000 „ » 38 000 1640 
» 000« » 39000 1690 
„ 39000 „ » 40000 1740 
« 000« « 41000 1705 
„ 41000 „ „ 42000 1650 
„ 42000 „ « 48000 1905 
48000 „ » 41000 1960 
44000 „ „ 45 000 2015 
„ 45000 „ » 46000 2070 
000 „ « 47000 2125 
47000 „ „ 48000 2180 
» 000 „ „ 49000 2235 
„ 490000„ „ 50000 2200 
» 000,,» 51000 2345 
„ 51000 „ „ 52000 2400 
52000 „ „ 63000 2455 
„ — » 54000 2610 
„ 54000 „ „ 55000 
„ 55000 „ „ 56000 
„ 000 „ „ 57 000 2675 
„ 57000 „ 58000 2780 
151
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.