420
Anlage zu Art. 5.
Tarif für die Verechnung der Ginkommensteuer.
Einkommen Einkommen
Stufe von bis Steuer Stufe von bis Steuer
mehr als einschließlich mehr als einschließlich
* 7 J7 —
1 — 1,000 1 — 29 3,700 3,800 70 —
2 1,000 1,100 2 — 30 3,800 3.900 73 50
3 1,100 1,200 3 — 31 300 4,000 77 —
4 11200 1,300 4 50 32 4,000 4,200 84 —
5 1,300 1,400 6 — 33 4,200 4,400 91 —
6 1,400 1,500 7 50 34 4,400 4,600 98 —
7 1,500 1,600 9 — 35 4600 4800 102 —
8 1,600 1,700 10 50 36 4,800 5,000 112 —
9 1,700 1,800 12 — 37 5,000 5,200 120 —
10 1,800 1,900 14 — 38 5,200 5,400 128 —
11 1,900 2,000 16 — 39 5.400 5,600 136 —
12 2,000 2,100 18 — 40 5,600 Z.800 144 —
13 2,100 2,200 20 — 41 5,800 6,000 152 —
14 2,200 2,300 22 — 42 6,000 6,200 1600 —
15 2,300 2,400 24 — 43 6,200 6,400 168 —
16 2,400 2,500 27 — 44 6,400 6,600 176 —
1 2,500 2,600 30 — 45 6,600 6,800 184 —
18 2,600 2,700 33 — 46 6,800 7.000 192 —
19 2,700 2,800 36 — 47 7,000 7,200 200 —
20 2,800 2,900 39 — 48 7,200 208
21 2,9000 3.000 42 — 49 7,400 7,600 216 —1
22 3.000 3,100 45 50 50 7,600 7,800 224 —
23. 3,100 3,200 49 — 51 7,800 8,000 232 —
24 3,200 3,300 52 50 52 8,000 8,200 241 —
25 3,300 3.400 56 — 53 8,200 8,400 250 —
26 3.400 3.500 59 50 54 8,400 8,600 2599 —
27 3,500 3,600 63 — 55 8,600 8,800 268 —
28 3 600 3.700 66 50 56 8.800 9.000 277 —
*) Vorbehaltlich der Befreiungsbestimmungen im Art. 5 des Einkommensteuergesetzes. Hiernach sind einkommensteuer frei
auch die nach Art. 1 Abs. 1 Ziff. 1 bis 3 steuerpflichtigen natürlichen Personen, deren steuerbares Einkommen nicht mehr als
1000 beträgt, sodann die nach Art. 1 Abs. I Ziff. 4 und die nach Art. 2 steuerpflichtigen Personen und Vereine, deren in
Bayern steuerbares Einkommen nicht mehr als 20)-4& beträgt. Von der Befreiung sind ausgenommen männliche bayerische
Staatsangehörige, deren steuerbares Einkommen mehr als 300 —∆ beträgt, wenn sie nicht schon eine andere direkte Steuer von
jährlich mindestene 50 entrichten.