124
Tarif 4.
Jahresbeträge der sofort beginnenden Zeitrenten
für je 100 Mark Einzahlung bei Kapital-Verzicht.
(Der Rentenlauf beginnt mit dem Kalenderquartal nach der Einzahlung und umfaßt eine
ganze Zahl von Jahren.)
———.—
Altersjahr
des Altersjahr des Versicherten bei Beendigung des Rentenlaufs:
Versicherten
bei der - — « --
Einzahlung-u.1.6.!18.I20.;21.22423.24.25
4 ——.—.—.—....p —*- 4 4. 4 4. ¼ 4
0 10.16 9.22 49 7.91 7.66 7.45 7.24 7.06 6.89
1 10.22 9.18 8.39 7.77 7.52 7.28 J7.07 6.87 6.69
2 10.57 9.40 8.52 7.84 7.56 7.30 7.08 6.86 6.67
3 11.16 9.79 8.79 8.03 J.71 744 7.18 6.96 675
4 11.07 10.34 9.17 8.31 7.96 7.65 7.37 7.12 6.90
5 12.99 11.02 9.66 8.67 8.27 7.95 7.61 7.34 7.10
1
6 14.33 11.88 10.26 9.10 8.65 8.25 7.00 7.59 7.32
7 16.05 12.95 10.98 9.62 9.09 8.63 8.24 7.89 7.59
8 18.37 14.29 11.85 10.23 9.61 9.08 8.63 8.23 7.89
9 21.62 16.02 12.92 10.96 10.23 9.61 9. 08 8.63 68.23
10 18.35 14.27 11.84 10.96 10.23 9.61 9.08 8.63
1 - !
11 21.62 16.01 12.93 11.84 10.97 10.23 9.61 9.09
12 . 18.36 14.28 12.93, 11.85 10.97 10.24 0.62
13 21.63 16.03 14.29 12.94 11.86 10.98 10.25
14 188.37 16.04 14.30 12.95 11.87 11.—
15 21.65 18.37 16.05 14.31 12.96 11.88
#
16 21.66 18.39 16.06 14.32 12.98
17 " 21.67 18.40 16.07 14.34
18 I 21.68 18.41 16.09
19 s. 21.69 18.42
20 1 — 21.71
6 «
s i
l
i :
I i
» - l