Full text: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen vom Jahre 1914. (80)

— 283 — 
A. 
Altersrenten für je 100.% Einzahlung bei Rapital-Verzicht. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Männer. 
wenn ihr Lauf beginnt Lebensjahr 
endung des des 
« Versicherten 
45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. zur Zeit der 
Versicherten Einzahlung") 
M 4% 46 46 M M 
6 o 
35,5149,80Z73,06·114,24196,00379,56856,33 1 
33,48 46% 68,89 107,72 184,31 3857,89 807,43 2 
32,09 45,00 66,03 103,23 177,12 343,00 773,83 3 
30,86 43,27w 63,44 99,27 170,31 329,82 744,11 4 
29,70 41,65 61,10 95,64 163,92 317,12 716,15 5 
28,57 40,06 58,78 91,00 157,66 305,32 688,83 6 
27,50 38,56 506,68 88,46 151,77 293,00 663,07 7 
26,1% 37,13 54,48 85,18 146,15 283,03 638,54 8 
25,51 35,78 53244 82,06 140,79 272,64 615, 12 9 
24,57 34,46% 50,56 79,05 135,63 262,65 59255 10 
23/8 33,20 48,2 756,11 130,08 253,07 570,65 11 
22,81 31,99 46,94 J73,39 125,91 243,834 550,13 12 
21,98 3082 453,22 70,71 121,31 234,92 53000 13 
21,17 29,69 43/56% 68,11 116,,6 226,60 510,65 14 
20,39 28,009 41,96 65,60 112,55 217,95 491,71 15 
19,,3 27,83 40,40 63,16 108,37 209,86 433,45 16 
18,90 26,90 38,89 60,600 164,31 202,00 435,72 17 
18,19 25,00 37, a1 538,30 100,6 194,,6 43843 18 
17,49 24,52 35,098 656,26 96,/638 186/08 421078 19 
16,82 23,8 34,60 54,10 22,32 179,74 405,50 20 
16, 16 22,66 33,26 51,99 6 89,22 172,77 389,77 21 
15,54 21,709 31,97 49,99 85,76 166,07 374,68 22 
14,)0, 20,05 30,73 438,05 82,43 159,62 360,13 23 
14,36 20,13 29,5,4 46,18 79,24 133,46 346,22 24 
13,81 19,36 28,40 44,11 76,19 114)7,655 332,87 25 
Renten vollendet oder bei der Einzahlung zur Erwerbung aufgeschobener Renten begonnen hat. 
43
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.