B.
Altersrenten für je 100.% Einzahlung bei Rapital Vorbehalt.
289
Männer.
wenn ihr Lauf beginnt Lebensjahr
endung des des
Versicherten
45. 1 50. 55. 60. 65. 70. 75. zur Zeit der
des Versicherten Einzahlung?)
g46 4. M M M 4
0
28,31 39,71 58,25 91,08 156,26 302,,01 682,71 1
27 16 38,07 55,87 87,38 149,38 290,4 6354-80 2
26,05 36,54 53,61 83,82 143,81 278,49 628,30 3
25,00 35,06 51,45 8043 137,009 267,22 602,88 4
23,99 33,64 49, 35 77,16 132,39 256, 39 578,43 5
23,01 32,27 47, 85 74,03 127,01 245, 94 554,88 6
22,07 30,95 45,42 71,00 121,01 235,90 532,22 7
21,17 29,68 43,55 68,09 116,2 226,22 510,38 8
20,29 28,45 41,75 65,28 111,09 216,839 489,32 9
19,45 27,27 40,02 62,57 107,35 207,89 469,02 10
1838 26,18 38,35 59,5 102,86 199,20 449,41 11
17,6 25004 36,74 57,44 98,54 190,83 430,53 12
17, 10 23,98 35, 18 55,01 94,37 182,76 412, 31 13
16,37 22,95 33,69 52,607 pD0)386 174,97 394,75 14
15,67 21,97 32,24 50,410 86,43 167,46 377,81 15
15,00 21,02 30,84 48,22 82,73 160,22 361,48 16
14,34 20, 10 29,50 46, 13 79,13 153,24 345,74 17
13,71 19,23 28,20 44,10 75,67 146,52 330,59 18
13, 10 18, 37 26,96 42, 15 72,32 140,05 315, 97 19
12,52 17,56 25,77 40,28 69,10 133,82 301,902 20
11,96 16,77 24,60 38,48 66,01 127,83 288,40 21
11,42 16, 01 23,50 36,74 63,03 122,06 275, 39 22
0, 91 15,28 22,43 35,07 60,16 116,51 262,86 23
10,40 14,58 21,40 33,46 57, 41 111, 17 250, 81 24
9%2 13,91 20,411 31,01 54,75 106,02 239,40 25
beginnender Renten vollendet oder bei der Einzahlung zur Erwerbung aufgeschobener Renten begonnen hat.
1914.
44