300 —
Tarif D.
Jahresbeträge der sofort beginnenden Zeitrenten
für je 100. A Einzahlung.
(Die Renten laufen vom Zeitpunkte des Beginns ab in ganzjährigen Zeiträumen.)
Männer.
Lbensjahr, Betrag der Rente, wenn ihr Lauf endigt mit dem
a er
Versicherte
zur Zeit der 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Einzohlung 1 1 . - i
v
bher Lebensjahre des Versicherten
M 1# 1+ 1 K. 1% 1 14& Al M
0 9,83 9,33 8),91 8,52 8,18 7,88 7,61 7,36 7,14 6),95 6,77 6,60
1 9,95 9,40 8,93 8,51 8,14 7,82 7,53 7,27 7,03 6,83 6,64 6.47
2 10,309 9,75 9,21 8,75 8,34 7,98 7,66 V,37 7,12 6,90 6,69 6,50
3 11,08 10,34 9,70 9,16 8,70 8,29 7,93 J,62 7,33 708 6,86 6,66
4 11,06 11,06 10,32 9,68 9.14 8,68 8,28 v,92 7.60 7,32 7,07 6,85
5 13,04 11,94 11,04 10,30 9,67 9,13 8,67 8,26 7,91 7,59 7,31 7006
6 14,39 13,02 11,92 11,02 10,28 9,65 9,11 8,65 8,25 7,89 7,58 V,31
7 16,14 14,37 13,00 11,90 11,00 10,26 9,63 9,10 8,64 8,24 7,88 75,58
8 18,48 16,12 14,34 12,98 11,88 10,99 10,25 9,62 9,110 8,63 8,23 7,88
9 21,76 18,45 16,10 14,34 12,96 11,87 10,98 10,25 9,62 — 8,23
10 21,74 18,44 16,09 14,33 12,96 11,87 10,98 10,24 9,62 9,09 8,63
11 21,73 18,43 16,08 14,32 12,96 11,87 10,98 10,25 9,62 9,09
12 21,72 18,42 16,07 14,32 12,95 11,87 10,08 10,25 9,62
3 21,70 18,41 1|6,0 14,31 12,95 11,86 10,99 10.25
14 21,69 18,41 106,06 14,32 12,96 11,87 10,08
15 21,69 18,a1 16,07 14,31 12,96 11,87
I
16 21,68 18,40 16,07 14,32 126
17 21,68 18,40 16,06 14,31
18 J -21,e718,3916,o7
19 21,66 18, 38
20 21,64