304
Tarif
Frauen. Jahresbeträge der sofort beginnenden und aufgeschobenen
Lebensjahr Betrag der Rente,
der ohne Aufschub nach Voll
Versicherten nach der
znr zei der Cinzahlung 20. 535. 30. 35. 40.
Einzahlung“) des Kapitals Lebensjahrs der
M M M /% 16.
4,22
1 4,08 8, 96 11,18 14,12 18,02 23,33
2 4,01 8,46 10,7 13),32 17,.00 22004
3 4,00 8,11 10,13 12,77 16,30 2112
4 4,01 7,80 9,74 12,28 15,667 20,31
5 402 P50 r937 11,82 185,08 19,55
Z
6 4,03 „%023 9,03 141,38 14,52 8,83
7 4,0oS 6,96 8,66 10,906 13,99 18)13
8 4,05 6,71 8,37 10,55 13,417 17),17
9 4,06 6,46 8,o7 10,18 12,98 106,83
10 4708s 6,2383 75,78 9,80 12,01 16,22
is
11 4,0 6,00 7,50 9,45 12,07 15,64
12 4,“2 5,/7/8 7,.22 9,11 11063 15,07
13 4,14 5,858 600 8,78 141,20 14,53
14 4,116 5,37 67 8)46 10,0 14500
15 4,18 5,18 6,47 6 8,16 10,41 13,,48
16 400% 4,00 6,03 7,,858 10,038 13,00
17 4,23 45,81 6,01 7,57 9,66 1 12,52
.
18 44 4,63 5,7°8 7,29 930 1206
19 42% 4 )46 5),57 7002 §,97 1410,62
20 4,2202 5,56 6,76 8,68 14)19
21 432 507 6,61 8,31 10,77
22 4,38 4,98 6,27 8),00 10,38
23 4,388 4079 6,04 7,71 9, os
24 4,41 4,61 5,82 7,42 9,61
25 4,44 " 5,60 7,15 90,26
*) Maßgebend ist das Lebensjahr, das die Versicherte bei der Einzahlung zur Erwerbung sofort beginnender