G.
Altersrenten für je 100. Einzahlung bei Kapital. Vorbehalt. ʒ
311
rauen.
wenn ihr Lauf beginnt Lebensjahr
endung des der
« Versicherten
45. 50%. 55. 60. 665. 70. 75. ur geit der
Versicherten Einzahlung“)
M MA M . 4 M AM
I 0
25, 32 34,86 16,33 71,41 112,04 197,97 408,96 1
24,31 33,00 6,41 68,58 108,45 190, 10 392, 70 2
23,36 31,60 44,58 6588 104,18 182,61 377,5 3
22,44 30,15 424,84 63,09 100,09 175,44 362,43 4
21,55 29,28 41,15 60,80 96,18 168,64 348,16 5
20,71 28 16 39,52 58.,41 92, 6 161,80 334,44 6
19 26,00 37,00 5600 88,70 1355,48 321,21 7
19,09 25,91 36,45 53,87 85,18 149,31 308,45 8
18,34 24,08 365,00 51,72 81,78 143,36 296,14 9
17,60 23,88 33,59 49,4 78,51 137,61 284,28 10
16,89 22,92 32,24 47,64 3 75,34 132,06 272,81 11
16220 21,099 30,94 45,72 J72,29 126,72 261)77 12
15,54 21,110 29,07 13,83 69,35 121,506 251,12 13
14,91 20224 28,410 42 66,51 116,58 240,83 14
14,20 1946% 2788 40,2 63,76 111,77 290,00 15
1370 1360 26, 16 38,65 61,12 107,11 221,33 16
13,13 17,82 250,07 37,04 58,58 102,67 212,11 17
12,58 170,07 24,01 35,48 56, 11 98,36 203, 20 18
12,08 16,35 23,00 33,98 53,75 94,21 194,62 19
114 15,66 22,02 32,54 51,47 90, 20 186, 35 20
11,0o4 14,99 21,08 31, 15 49,26 86,34 178,37 21
10,57 14,34 20,17 29,81 47, 11 82,63 170,68 22
10,11 13,7! 19,30 238,1 45,09 79,04 163,27 23
9,67 13,11 18,15 27,26 43, 11 75,58 16,12 24
9,24 12,, 17,064 25,00 41,21 72,24 19,24 25
Renten vollendet oder bei der Einzahlung zur Erwerbung aufgeschobener Renten begonnen hat.