Full text: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen vom Jahre 1914. (80)

Frauen. 
Tarif 
Jahresbeträge der Zuwachsrenten 
  
  
Lebensjahr dern 
Versicherten zur 
Betrag der Zuwachsrente, 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Zeit der nach- * nach Voll 
riregah n et Leersschleiin 20. 25. 30. 35. 10. 
pitalverzichts*) Lebensjahrs der 
.4% % 4"446 2 4% I1, 
1 0,73 1 1,61 2,01 2,54 3, 25 4,21 
2 0,66 I 1,40 1,76 2,20 2,81 3,66 
3 0,65 1,33 1,66 2,09 2,68 3,46 
4 0,66 1,28 1,61 2,03 2,58 3,34 
5 0,67 1224 1,56 1,97 2,50 3,25 
6 0,68 1,22 1,52 1,91 2,44 3,15 
7 0,68 1,19 1,48 1,87 2,38 3, 10 
8 0,70 1,17 1,45 1,82 2,32 3,03 
9 0717 1,14 143 1,80 2,29 2,97 
10 0,73 1,12 1,a0 1,5,76 2,24 29091 
11 0,74 1,09 1,38 1,73 2,22 2,85 
12 0,77 1,08 1,34 19970 2, 17 2,81 
13 0,79 1,07 6 1,32 6 1,68 2,13 2,77 
14 0,81 10o4 1,31 14 2,10 2,73 
15 0,83 1,03 1,29 1,62 2,07 2,67 
16 0,85 1,02 1,27 1,59 2,03 2,64 
17 0,88 1,00 1,25 1,57 2,00 2,59 
18 0,89 0,98 1,.22 1,54 1,96 2,55 
19 0,92 0,97 1,20 1,51 1,94 2,51 
20 0%46 1,117 149 1,90 2, 46 
21 o, 1 1,46 1,87 2,42 
22 1,00 1,13 19,44 1,84 2,59 
23 1,o3 1a2 15,a2 1,82 2,34 
24 1,06 1,11 6 1,1o 1,18 2,30 
25 1,00 19,38 1,75 2,2 
  
  
*) Maßgebend ist das Lebensjahr, das die Versicherte zur Zeit der nachträglichen Verzichtserklärung im Falle 
Zuwachsrenten begonnen hat.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.