Full text: Regierungsblatt für das Königreich Württemberg vom Jahr 1837. (14)

  
  
  
  
  
  
  
— 
  
  
  
  
  
In den «. - 
Untersuchungen: erledig.,Von diesen Angeschul- 
ten Un- 
" wurden definitio blieben uner= Kersuchun- waren 
Bezirks-Gerichte: waren anhängig: erledigt: ledigt: gen betrug. wurden der Unter 
. die Zahl 
am im Jahre durch das durch den bis zum noch zu der An- . 
1. Juli i Summe: Bezirks= Gerichts- Schluß ver. [eschul- urket-= naen verhaftet: 
1835: sgekommen: Gericht: hof: fandelt: handeln: digten: · · 
IV. im Donau-Kreis: 
Biberach. 15 1271 132 84 31 7 20 169 123 46 66 
Blaubeuren. 13 62 80 47 20 6 7 124 90 5 38 
Ehingen. 19 73 97 55 24 11 71 111 82 29 35 
Geißlingen 12 127 159 82 33 7 17 228 157 71 50 
Göppingen 41 15/ 195 157 38 7 E 300 191 109 81 
Kirchheim 29 136 165 128 24 5 8 307 221 86 112 
Leutkirch. 15 96 111 75 22 6 8 154 96 58 61 
Münsingen 27 48 75 4 17 10 6 117 95 24 43 
Ravensburg 6“ 96 160 80 29 10 41 133 81 57 40 
Riedlingen 25 77 102 60 22 8 12 118 82 36 à9 
Saulgau . 16 65 81 47 17 11 6 95 69 26 29 
Tettnaug 42 lioo 42 68 34 6 34 214 156 58 J110o 
Ulm 5531558 181 124 45 10 12216 156 60 92 
Waldsee 13 77 90 52 17 11 10100 88 12 24 
Wangen 6 95 01 67 25 2 7 136 105 31 55 
Wiblingen . 18 90 108 74 15. 15 4 127 95 52 39 
Amtsgericht Buchau 520 25 16 6 1 — 37 51 6 4 
— Ober-Marchthal 6 33 39 55 6 — — 78 45 55 46 
— Scheer 9 46 55.5 5 4 1 88 67 21 12 
SummeM%%6N S00H4 
Haupt-Summe . 12317 8477 110,794 5924 1 2291 1017 I 1562 113,629 961114 4601 
— — — — — — —— — 
10,794 8215 2579 13,629 15,629 
–- . —— ————— 
10,794 « 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.