Full text: Regierungsblatt für das Königreich Württemberg vom Jahr 1837. (14)

312 
Beilage. 
Vertheilung der direkten Staatssteuer auf die Oberaͤmter des Koͤnigreichs, 
die Hof--Demänenkammer, und die Staatskassen-Renten von 1837—38. 
  
  
  
  
  
  
  
  
Oberämter. Grundsteuer.] Gefällstcuer. Shn " 6%% wer Hauptbetrag. 
fl. fl. fl. fl. fl. 
I. Neckarkreis. 
Backnang . 22,190 583 5,688 4,654 52,915 
Besigheim. 25092 830 8,209 4,450 57,581 
Böblingen. 22,985 552 6,611 3,826 33,774 
Brackenheim 235,0/0 1,#10 5,826 2,699 52,975 
Cannstadt . 18,!197 330 6,522 5,9#5 29.292 
Eßlingen .227828 902 5,580 6,401 54,711 
Heilbronn .1 22,304 1,246 10,599 10,199 4 58 
Leonberg 831,506 1,071 8,884 5,667 45, 128 
Ludwigsburg 23,169 1,025 10,639 5.726 45,559 
Marbach 30,753 756 6.296 5.107 61,262 
Maulbronn 22750 224 6,345 2,439 31,738 
Reckarsulm. .1 30,837 1,150 6 388 4,.552 45.427 
Stuttgart, Stadt . 6,022 241 26,969 26,859 60,091 
Stuttgart, UAmt 2356 665 6,7 83 3,272 31,096 
Vaihingen 19,570 776 5,709 5,076 29,151 
Waiblingen .5335,655 162 6, 156 5,.718 33, 669 
Weinsberg . 22,890 1,21 5,00% 2,722 51,857 
59/,402 12,714% 158, 708 95,700 641,554
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.