Full text: Regierungsblatt für das Königreich Württemberg vom Jahr 1839. (16)

  
Die Amtspflege-Rechnungen waren 
  
  
Die Amtsschadens- 
  
  
  
Namen Umlage betrug (incl. der 
des gestellt revidirt abgehort Ams-Vergleichung) 
Oberamts. . — 
1835 1838 1835 1838 1835 1838 
bis bis bis. bis bis bts 183 1834 
Backnang83 1837 1834 1837 1854 1837 7,308 11,286 
Besigheim . 1835 1838 185“ 1857 * 1837 5,233 2,668 
Boͤblingen. . 1834 1837 1834 1337 183“ 1337 2,682 2,657 
Brackenheim 1354 1838 1834 1837 18534 1837 7,000 7,001 
Cannstat 1835 1838 183“ 1357 1854 1857 7,60“ 7,951 
Eßlingen 1855 1338 1834 1837 1834 1837 4,030 3,232 
Heilbrom 1835 1838 1835 1858 1835 1838 3,254 5,546 
Leonberg 1834 1837 1334 1837 1834 1837 1,241 600 
Ludwigsburg 1835 1837 1834 1837 1834 1837 7,500 8,000 
Marbach 1855 1838 1834 1838 1834 1857 4, 000 5,320 
Maulbronn. 1834 1837 1834 1837 1834 1837 6.595 5,379 
Reckarsulm 1835 1858 1854 1857 1834 1837 12,57510 
Stuttgart, Amt 1854 1858 185# 1857 1354 1857 950 1,558 
Vaihingen. 1835 1337 1834 1837 1834 18371 2,000 2,000 
Waiblingen 1835 1838 1834 1837 18314 1837 5,556 5,660 
Weinsberg7 1834 1338 1834 1837 1834 1837 6,500 7.700 
7P. 1834 6Pp. 1837 p. 135 4 . 1857 . 185% p. 185377 G S6, 696 
9p. 1855 10 p. 1838 p. 1855 1838 1p. 1835 1p. 1838 
  
  
  
  
  
  
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.