Full text: Regierungsblatt für das Königreich Württemberg vom Jahr 1839. (16)

VIII 
  
Die Amtspflege-Rechnungen waren 
  
  
  
  
Die Amtss chadens- 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Namen Umlage betrug (incl. der 
des gestellt revidirt abgehört Amts-Vergleichung) 
Oberamtéê. 
1835 1838 1835 1838 1835 1838 
bis bis bis bis bis bis 1833 183 
Biberach 1834 1837 1834 1837 183# 1837 6,500 8,000 
Blaubeuren 1855 1858 1834 1837 185“ 1837 3,635 2,320 
Ehingen 1834 1838 133“ 1837 1834 1837 5,800 5,898 
Geislingen 1834 1837 1834 1837 1834 1837 3,36 3,781 
Goͤppingen.. 1834 1837 1834 1837 1834 1837 477 7,595 
Kirchheim 1854 1838 1834 1837 1854 1837 6,390 5,924 
Leutkirbe 1834 1837 1834 1837 1834 1837 5,556 5 
Münsinggeen 133“ 1838 1834 1837 1834 1837 7,153 10,796 
Ravensburg 1835 1888 833 1837 1834 1837 2,534 2,833 
Riedlingen 1834 1837 1834 1837 1854 1837 2,274 2,346 
Saulgau 1834 1833 1834 1837 1834 1837 3,570 2,268 
Tettnang 1834 1837 1834 1837 1834 1837 3,585 2,837 
Ulm . .. 1834 1837 1834 1837 1834 1837 4,000 4, 505 
Waldsee 1834 1838 1834 1837 1834 1837 3,276 2,464 
Wangen 1834 1858 1834 1838 1834 1838 4,098 3,590 
Wiblingen. 1854 1837 1834 1837 1834 1837 5,107 3, 984 
15 P. 1334 p. 185 p. 185 4 p. 18371 70,171 73, 344 
1 P. 185858P. 1858 1 p. 1838 1 p. 1838
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.