Full text: Regierungsblatt für das Königreich Württemberg vom Jahr 1840. (17)

303 
  
  
  
l 
  
  
  
  
Oberämter. Grundsteuer. Gefällsteuer. Geände= Gewerbe- Gesamt: 
steuer. steuer. betrag. 
— P.n 1 
IV. Donaukreis. 6. "; ";6 " " 
Viberach 51, 51 2,872 6.709 s,23946,171 
Blaubeuren 13,595 606 5,196 3,244 25,641 
Ehingen 29,530 4, 39%. W 3,104 42,174 
Geißlingen 17,085 1,223 Anlar 5.78521 
Göppingen 24,3/9 865 6,159 6,021 37,894 
Kirchheim. us 350 5,642 4, 114 3i,587 
Leutkirch 25,099 2,099 — 2,55# 51,889 
Muͤnsingen 17,/76 822 5,000 2,510 235,808 
Rr#ensburg 28,870 1,045 6,801 4,175 38,891 
Riedlingen 28,859 3,611 6,515 3.275 42,056 
Saulgau 29,724 2,053 4,662 2,862 59,501 
Lettnang 22,044 577 4.522 2,260 29,212 
Ulm. 26,525 2,680 8,920 11,61830,741 
Waldsee 20,937 2,864 6,802 2,840 44 
Vangen 59 1,469 4,260 3,243 52,001 
iblingen 19,915 2,775 a,155 2,799 2,640 
vornn —: 382,567 30,303 83,363 6569,663 
vi ð omaͤnenkammer 6,064 7,407 995 346 14,812 
aatebasse-Renten — 3,127 — — 3,127 
Zusammen —: Il,355,4106 81,261 333, 355 280, ooo 2,000, ooo 
  
  
  
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.