Full text: Regierungsblatt für das Königreich Württemberg vom Jahr 1844. (21)

328 
Vertheilung 
der direkten Staatssteuer auf die Oberämter des Königreichs, die Hof- 
Domänenkammer und die Staatskasse-Renten von 1844—45. 
  
  
— — 
s. 
Oberämter. Grundsteuer. ** * % Hauptbetrég= 
I. Neckarkreié. na4 " " s a 
Backnang. 18,633 292 4,479 3,860 227,26 
Besighei. 18,471 575 5.788 3,327 28,159 
Böblingen 19,577 294 Gb, 340 3,533 28,540 
Brackenheim 19,223 1,105 5,589 2,108 26,325 
Cannstatt. 15,454 20“ 5//75 3,641 24,772 
Eßlingen 13,828 670 4,723 5,610 29,840 
Hellbronn 20,266 1,069 8,956 XE 
Leonberg 26,520 841 6,881 2/94 36,986 
Lupwigsburg 23,597 835 8,516 4,611 37,359 
Marbach 25,696 599 4,977 5015 34.,185 
Maulbronn 17,631 165 XI 1,932 24,187 
Neckarsulm . .. 26,581 795 6,317 5,599 — 
Stuttgart, Stadt 4,982 200 26, 116 5651 
Stuttgart, Amt. 20,069 46 5,528 2/920 28,756 
Vaihingen 18,514 636 ,643 2,590 26,182 
Waiblingen 19,706 152 4,745 2,000 27/490 
Weinsberg 13,594 867 3,810 2,195 2,366 
330,342 8,752 113,748 80,800 564,62 
  
  
  
  
  
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.