Full text: Regierungsblatt für das Königreich Württemberg vom Jahr 1847. (24)

297 
  
  
  
  
  
  
  
Oberämter. Grundsteuer. Gefällsteuer. E— * Hauptbetrag. 
F — 
II. Schwarzwalvkreicé. 1 
Balingen. 18.375 457 4536 4,122 27400 
Calw. 13,610 69 4,977 3,643 22299 
Freudenstadt 15,847 50 4211 3269 23377 
Herrenberg 22,082 200 4818 2052 6 29.242 
Horb 15,97: 828 4,745 2,421 23,971 
Nagold 14,439 240 4,918 3,275 22,872 
Neuenbürg #10006 206 3,331 2,403 16,036 
Nürtingen 1823 408 4511 201 25903 
Oberndorf 14,211 312 3,649 2,500 20,681 
Reutlingen 21,343 4652 7,802 8,.962 38,569 
Rottenburg 23332 540 660031 2,943 32,346 
Rottweil. 22,306 893 4,763 3,708 31,670 
Spaichingen. 13,023 305 2,184 1,974 117,486 
Sulz. 16,105 154 2,913 2006 21,178 
Tuttlingen 17,114 755 3,267 2,870 24,006 
Tübingen. 18,846 557 7,438. 4,802 31,643 
Urach 18,071 157 4,118 4040 265,395 
2093,030 65,683 78,212 57,7999 435,724 
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.