Full text: Regierungsblatt für das Königreich Württemberg vom Jahr 1877. (54)

187 
  
  
  
—II— 
Mark. Mark. Mark. Mark. Mark. J 
IV. Donaukreis. 
Biberach 122,290 7 48, 107 31,151 201, 555 
Blaubeuren 68,.710 6 20,053 11,305 100,074 
Ehingen 111,393 — 28,368 13,704 153,465 
Geislingen. 61,758 23 30,362 33,895 126,038 
Göppingen. 83,594 4 41,452 52,488 177,538 
Kirchheim 76,351 — 23,890 22,485 122,726 
Laupheim 76,640 — 29,728 16,813 123,181 
Leutkirch 88,575 — 25,953 16,697 131,225 
Münsingen. 64,342 2 21,941 11,358 97,643 
Ravensburg 109,822 – 57,074 49,945 216,841 
Riedlingen. 109,423 — 30,075 24,330 163,828 
Saulgan 112,834, — 28,008 20,401 161,243 
Tettnang 76,392 — 28,774 18,276 123,442 
Ulm .. 97,605 — 84,063 103,076 284,744, 
Waldsee 106,333 94 33,891 16,866 157,184 
Wangen 78,919 — 27,118 18,912 124,949 
—: 11,4,981 136 558,857 461, 702 2,465,6706 
Zusammen .722,66 2,163/1,999,093 1,999,093 8,723,315 
  
  
  
  
  
  
  
  
Gedruckt bei G. Hasselbrink. (Chr. Scheufele.)
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.