Full text : Reichs-Gesetzblatt. 1884. (18)

13.  195

509½,  521,  739,  880,  1206  undb,  1467,  1468,  1801,  1802,  333,  1949,  1316  ½/8.
1519,  1519½,  15191,  15191,  151914,  1519½,  480,  1490,  481,  483,  483½.
450,  451,  1488,  489,  236,  483½,  425,  1214,  1443,  1952,  14441,  4791.
1216a,  1216b,  186  1½/.

II.  In  der  Steuergemeinde  Mainstockheim:
Pl.-Nr.  1145,  3317,  3316,  3353,  3355,  3356,  3357.

III.  In  der  Steuergemeinde  Dettelbach:
Pl.-Nr.  891,  1831.

IV.  In  der  Steuergemeinde  Kitzingen:
Pl.-Nr.  541,  3789,  3779,  3780,  543,  521,  545,  546.

V.  In  der  Steuergemeinde  Rödelsee:
Pl.-Nr.  1074,  1075,  1263,  1264,  1265,  1073.

Im  Bezirksamte  Ebern.
I.  In  der  Steuergemeinde  Waßmuthhausen:

Pl.-Nr.  13  a,  14,  13b,  175,  1951,  219,  237  a,  237b,  239,  281,  366,  419,
434,  435  a,  435  b,  446,  471,  501,  523,  530,  531,  534,  563,  564,  132,  59,  60.
274,  276,  431,  432,  433,  464,  465,  508,  583,  124,  190,  320,  325,  349,  390,
462,  481,  615,  822,  397,  3971;,  91,  92,  154.  580,  581,  587,  608,  116,
186,  485,  615½,  94,  220,  815,  849,  860,  13511,  21,  588,  23,  24,  25,  26,
144,  368,  609,  101,  113,  139,  140,  184,  210,  395,  556,  557,  615½,  27,  8,
10,  11,  9,  153,  273,  461,  560,  566,  568,  100,  290,  330,  331,  374,  448,  453,
516,  450,  452,  4,  5,  Zaundb,  17½,  6,  410a  undb,  535,  570,  590,  591,  592,  593,
594,  606,  641,  624,  155,  156,  326,  443,  442,  444,  161,  625,  605,  48,  222,
458,  183,  187,  280,  382,  554,  555,  406,  408,  427,  428,  429,  528,  529,  430.

II.  In  der  Stenergemeinde  Gickelhirn:

Pl.-Nr.  5,  6,  10,  15,  21,  29,  35,  40,  44,  47,  80,  85,  100,  107,  110,

125,  155,  160,  190,  200,  250,  255.  260,  267,  270,  271,  272,  278,  280,  282,

2