Volltext : Die Reichsbank 1901-1925. (2)

Gesamtumsätze.!)

Einnahme  und  Ausgabe  zusammen

9

Tabelle  3

Bei  der  Reichshauntbank

Bei  den  Zweiganstalten

Jahr  in  Prozenten  in  Prozemen  Insgesamt
des  Gesami-  des  Cesamt--umsulzcs
  umsatzes
Betrag  GEp.  6)  Betrag  (Sp.  0)  Betrag
*  2  .-  E  —  —.
Tausend!l  Al  Tausend  A.  Tausend  bhl
1876  9227246  25,1  27  457  585  74,9  36  684  831
1881  15  720  037  27,9  40  616  021  72,  56  336  058
1886  26  153  818  34,  50  411  605  65,8  76  565  423
1891  34  321  397  31,2  75  611  852  68,8  109  933249
1896  4  852  741  34,1  86  646  452  65,9  131  499  193
1900  59  904  285  31,7  129  187  214  68,  189  091  499
1901  63  781  489  33,0  129  366  130  67,0  193  147  619
1902  67  087  536  35,0  124  838  679  65,0  191  926  215
1903  71  617  275  34hh  133  667  333  65  205  284  608
1904  80  830  578  36,5  140  759  023  63,5  221  589  601
1905  96  307  071  38,3  154  959  982  61  251  267  053
1906  106  406  348  38,1  172  811  978  60%  279  218  326
1907  106  796  138  35,7  192  201  214  2  298  997  352
1908  112  680  476  36,9  192  564  029  63,1  305  244  505
1909  131  542  723  39,7  199  489  282  60  331  032  005
1910  137  459  080  38,8  216  691  320  61,2  354  150  400
1911  148  332  004  39,3  229  170  533  60,7  377  502  537
1912  161  351  136  39,0  252  641  216  61,0  413  992  352
1913  165  750  611  30,2  256  589  096  60,8  422  339  707
1914  232  792  270  44,6  288  983  200  55,4  521  775  470
1915  600  681  376  61,8  371  838  031  38,2  972  519  407
1916  803  644  256  63,9  453  687  147  361r  1257  331  403
1917  1  405  383  486  69,2  624  286  230  30,8  2x029  669  716
1918  2  474  679  008  74,0  868  241  244  26,0  3342  920  252
1919  4563  780  808  77,7  1  312  815  294  22,z  5  876  596  202
1920  9619  708  197  75,3  3151  027  304  24,7  12770  735  501
1921  15  020  239  029  74,8  5070  362272  25,=  20  090  601  301
Millünmlen  M  Miiliarden  M  Milliarden  M
1922  62286  65,2  33  255  34,8  95541
Trillionen  M  Trillionen  M  Trülionen  M
1923  32  639  52,9  29  039  47,1  61  678
Tausend  ###  Tausend  &##t  Tousend  ##
1924  222  639  288  42,3  303  388  596  57.  526  027  884

1)  Das  sind  die  Umsätze  in  Einnahme  und  Ausgabe  im  Giro-  und  Anweisungs-,  Depositen-,  Wechsel-,  Devisenund
  Lombardverkehr,  in  angekaulten  und  eingezogenen  Wertpapieren  und  in  den  sonstigen  Ceschäften  mit  Behörden

und  Privaten.