Begleitworte.

Größe  und  Einwohnerzahl  des  Deutschen  Reiches,  der
Bundesstaaten  und  der  preußischen  Provinzen.

(Zählung  vom  1.  Dezember  1900.)

|  Zunahme
Staaten  bzw.  Provinzen  ok  in  Bevölkerung  1  pre  ver

|  1900
Königr.  Preußen  348658  34.472509  9  39,6

Prov.  Ostpreußen  .  36  994  1996  626  54  9,5

»»  Westpreußen  25535  18563  668  61  18,0

Stadt  Berlin  63  1888  848  _  128,6

Prov.  Brandenburg  39  839  3108554  76  623,6

‚  Pommern  s0  121  1634  832  54  14,8

‚»,  Posen.  28970  1887  375  65  19,2

‚‚  Schlesien  40  319  4  668  867  116  25,0

‚,  Sachsen  .  .  25  254  2882  616  112  84,7

‚‚„  Schleswig-Holstein  .  19  002  1887968  73  32,0

‚„,  Hannover  s8511  2590  939  67  32,1

»»   Westinlen  20  211  8187777  158  79,6

‚,  Hessen-Nassau  .  15  699  1897981  121  35,5

‚‚  Rheinland  26  996  6759  798  213  60,9

Hohenzollern  1142  66  780  58  1,9
Königr.  Bayern  76870  6  176067.  81  27,0
„  Sachsen  .  .  14998  4  202216  280  64,4
„  Württemberg  19514  2  169480  111  19,3
Ghzgt.  Baden  .  15081  1867  944  1241  27,8
„  Hessen  .  .  ....  7681  1119893  146  31,3
iR  Mecklenburg-Schwerin  .  13127  607  770  46  8.9
„  Sachsen  -Weimar  .  .  3617  362  873  100  26,8
»  Mecklenburg-Strelitz  .  2930  102  602  35  6,8
„»  _  Oldenb  en  6427  399  180  62  26,1
zgt.  Braunschweig  .  .  3672  464  333  126  48,9
‚„  _Sachsen-Meiningen  2468  250  731  102  33,4
‚„   Sachsen-Altenburg  .  1324  194  914  147  37,1
‚„   Sachsen-Coburg  und  -Gotha  1977  229  550  116  91,7
„  Anhalt  .  2209  316  085  137  60,4
Fstt.  Schwarzburg-  Sondershausen  862  80  898  91  20,4
IR  Seh  warzburg-Rudolstadt  941  93059  99  23,2
»  Waldeck.  .  .  1121  1918  52  3,0
„  Reuß  Älterer  Linie  .  317  6836  216  B1,;
„  Heuß  Jüngerer  Linie  827  139  210  108  66,4
‚„  Schaumburg-Lippe  30  43  132  127  31,5
„  Lippe.  .  ...  1215  138  952  114  25,0
Freie  Stadt  Lübock  .  298  KTTD  325  85,5
.  „  Bremen  .  256  224  882  87  83,7
Hamburg  415  168349  1850  126,7
Reichsland  Elsaß-Lothringen  .  14513  1719470  118|  11
Deutsches  Reich  ||  540743  |  66367178  |  104  |  37,3

—  ——
Staatsbürger-Atlas.  4.  Auflage.  2