—  156  —

storbenen  wird  später  besonders  besprochen  werden.  Die  Verhältnißziffern  zu  I1  sind  für
die  meisten  Staaten  und  Staatsgebiete  nach  den  Zählungsergebnissen  vom  2.  Dezember
1895  bestimmt,  nur  für  Bayern,  Württemberg,  Mecklenburg-Schwerin,  Anhalt,  Schaumburg-Lippe
  mußten  die  Verhältnißziffern  nach  der  Zählung  vom  1.  Dezember  1890  eingetragen
werden,  da  bei  der  neueren  Volkszählung  in  diesen  5  Staaten  die  Altersgliederung  der
Bewohner  in  erwünschtem  Umfange  nicht  festgestellt  worden  ist.

(Die  Maxima  und  Minima  jeder  Spalte  sind  durch  abweichenden  Druck  bezeichnet.)

A.
I.  Bon  je  1000  LebendenII.  Bon  je  1000  Gestorbenen
bekannten  Alters  entfielen  auf  die  des  Jahres  1896  entfielen  auf
Altersklasse  die  Altersklasse

b.  c.  d.  b.  c.  d.
von  von  von  von  von  von

1—15  15—6060  u.mehr115  15—60  60  u.  mehr

Jahren  Jahren  Jahren  Jahren]  Jahren  Jahren
in  Ostpreuße  "...........  833  544  91  196  197  247
„  Westpreußen  348  543  77  196  187  204
„  Berlin  4.244  678  50  147  338  187
„Brandenburg  .......  ............  302  587  82  144  225  250
„  Pommergen  827  556  87  166  211  252
„  Posen  854  539  73  196  192  210
„  Schlessen  321  565  83  169  222  232
„  Sachsernrn  330  561  79  174  224  257
„Schleswig--Holstei  .......  315  568  93  123  244  333
„  Hannoben  317  571  88  146  281  317
„  Westfalen  353  554  58  208  277  219
„  Hessen-Nassa  308  592  72  158  315  901
„  der  Rheinproring  330  572  67  191  261  237
„  Hohenzolen.  802  572  101  66  266  355
im  Königreich  Preuße  323  570  76  174  241  245
„  rechtsrheinischen  Baye  307  572  94  102  235  285
„  linksrheinischen  „  348  554  69  151  287  262
im  Königreich  Bayhen  312  570  91  107  241  282
„  „  Sachsen  816  585  68  128  225  207
in  Wurttemberg  ..........  ......  ...  828  559  87  110  258  294
„  Baaoeeeen  302  589  82  115  283  297
„  Hessen  298  597  78  140  800  291
„Mecklenburg-Schwerin  .....  ...  ....  305  568  102  137  235  366
„  Braunschwiegeg  312  585  74  141  275  276
„  Sachsen-Meininen  331  565  74  158  274  281
„  „  Coburg-Gotha  322  563  87  146  246  321
„  Anhat  332  560  78  158  226  279
„  Schwarzburg-Sondershausen  331  548  93  135  226  9355
„  Walde  345  542  86  167  271  368
„Reuß  ä.  L.  .  342  558  67  130  209  209
„  Schaumburg-Lippee  313  581  83  224  284  344
„  Lübee  303  584  86  128  270  316
„f„  Brezmennnn  306  610  58  152  346  211
„Hamburg  .....  .  .  .  .  .  .  .....  .  .  .  .  ..  281  632  60  136  311  217
„Elsaß-Lothringen  ................  280  599  96  123  269  340
im  Deutschen  Reiche  (19  Staaten).  .  ..  318  574  79  153  245  256