Gant-Prozesse: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
digten: Civil-Prozesse: 
während waren anhängig: igt: " aͤngig: igt: 
suchung gig: wurden erledigt: blieben waren anh ingig: « wurden erledigt: blieben 
am im Jahre dur uner- am im Jahre durch Ver-durch Erüner- 
—————s“n 
1836: Fekommen: — 1835: — Verzicht: weisung: 
103 73 208 281 128 18 135 6 18 24 15 1 8 
86 13 75 88 59 15 14 7 15. 22 8 2 12 
77 67 1886 253 134 48 71 6 21 27 17 4 6 
178 55 150% 18383313 50 40 4 13 17 3 2 12 
212 i9112997 599210 50 7 25 30 8 11 11 
195 60 103 163 72 34 57. 5.‚u 13 18 4 1 15 
95 25 84 109 54 30 25 1 6 7 1 2 4 
74 4 84 128 84 15 5 10 11. 21 9 4 8 
88112 96 208 85 57 86 6 8 14 5 — 11 
69 25 82 107 65 19 25 5 5 10 2 5 5 
66 16 56 72 31 15 26 3 5 6 — 5 3 
104 83 108 191 35 46 60 6 7 13 — 3 10 
124 28 1342 1 42 15 7 16 25 6 16 1 
76 78 119 197 81 68 48 2 2 4 1 1 2 
81 15 66 81 A# 19 18 — 2 2 2 — — 
88 58 183 241 85 81 75 5 4 9 — 5 6 
53 8 49 57 45 6 8 — 7 7 5 4 — 
32 5 54 59 28 18 13 1 5 1 1 5 
76 22 79 101 65 24 12 3 4 7 1 2 4 
— — — 
1877866 2213%% 797 1 „26 84 63 119 
gors 4776 9791 1,5607/72222 1 45853|% 12%%506 25 48 53 
–J .... — — 
14,567 10,184 1306 773 
— — — — 
14,567 « 1306