\  Durch-  8  .  -.  |  ©
|  Lombard-  schnittliche  Durch-  -)  E  |  E  Gesamtumsätze  E  E  E  E
|  Darlehen  Anlage  im  |  schnittlich  $  5  5  |  in  wirklich  -E  2  R
wurden  Wechsel-  u.  |  umlaufende  S  E  8  ausgeführten  3  @  2  &amp;
Lombard-  57  .  38  35
verteilt  Verkehr  Notenmenge  |  3  8  Geschäften  3  &gt;  8
‚48.083525  |  26,355800  |  12,031000  |1051/,  |  514,317000  |  425  |  5%
|  32,469770  |  28,681000  |  14,949000  |  75%,  |  392,855240  |  43  |  4’
1  928,614985  ı  20,967000  |  16,410000  |  105  368497680  |  4,  4°);
:38,646296  |  22,264700  |  18,370000  |  106  515,854920  |  4,  4’ıs
|  35,675788  |  20,598800  |  18,861000  |  1064,  |  472,544140  |  4,  5'/e
',  44,594960  |  23,797700  |  19,994000  |  119%,  |  586,485510  |  4,  5/10
;  68,164425  |  30,953000  |  19,828100  |  85%,  |  853,345000  |  4,25  |  6
:41,937682  |  29,422900  |  19,858000  |  994,  |  883,166000  |  4,36  |  6°
-  57907242  |  36,166200  |  19,892500  |  122",  |  1085,888450  |  4,08  |  6%.
1  56,944458  |  49,796200  |  31,863800  |  611,  |  1461,365160  |  4,94  |  8%.
;  57895571  |  66,560000  |  60,091600  |  51  |  1678,093600  |  5,76  |  8",
1;  51,105415  |  65,468800  |  67,729400  |  66%,  |  1410,662440  |  429  |  7%
|  45,733544  |  66,368000  |  75,268000  |  69%,  |  1520,349300  |  420  |  6%
|  36,165384  |  53,843000  |  81,394000  |  85%),  |  1375,743000  |  4,20  |  5%
1  37.276797  |  50,966000  |  95,069000  |  902/,  |  1399,725100  |  420  |  4’no
|  |  44,408050  |  56,715000  |106,514000  |  82  |  1690,047800  |  4,20  |  6'o
|  68,553500  |  73,054000  |112,825000  |  631,,  |  1881349000  |  5,08  |  7°
j  72,493640  |  79,334000  |116,121000  |  56%,  |  1970,213600  |  5,31  |  10”
'  89,693575  |  87,752000  |119,223000  |  56  |!  2273,608200  |  4,96  |  10%
|  74,920230  |  85,818430  |122,612000  |  '535/,  |  2304,368400  |  6,21  |  13%
:  82,020370  |  78,715000  |128,131000  |  65%,  |  2044,349200  |  4,  8
:112,970475  |  85,198800  |139,913000  |  644),  |  2378,867600  |  4,  8
124,949980  |  95,307000  |145,103000  |  59  |  2648,862800  |  4,24  |  9.
1152,700425  |110,186000  |163,260000  |  52,85  |  3333,414400  |  4,9  |  11%.
189,303  850  |  116,480000  |202,354000  |  59,66  |  3978,912600  |  4,16  |  12°%o
274,946896  |  154,567  000  |253,183000  |  68,28  |  5991,467000  |  4,29  |  13%
247383560  |  212,408000  |290,490000  |  76,98  |  8166,822200  |  4,95  |  20
1165,176320  |  154,718000  |277,467000  |  82,46  |  5746620900  |  4,38  |  12%
‚157,016890  |140,401000  |251,431700  |  73,5  |  5819,356000  |  4,71  |  15%
‚875  ausnahmsweise  die  Thalerwährung  beibehalten  worden.