J ahr Probate Duty
endend und Estate Duty |Legacy Duty Succession Zusammen
am Duty
3],MärzjAccount Duty
ı | ı a L I
1885 | 3 978 586 — 2811534. 0 930 075 | 7 720 195
1886 | 4 103 644 Ä — 2 474 1722. 0 858 241 | 7 436 607
1887 | 4 026 469 — 2 560 733; 0 814 755 | 7 401 957
1888 | 4 596 620 M — 2 814 560, 0 830 503 | 8 241 683
1889 | 4231559 — 2 830 378 0906 469 | 7 968 406
1890 | 4528 802, 0790 019 2723886 1065 169 | 9 107 876
1891 | 4827 336. 1194 377 2626 016 | 1209 227 | 9 856 956
1892 | 5 622 374. 1402 720 Ä 2 828 162 | 1200 347 [11 053 603
1893 | 4796 060 1254662 3242090, 1 455 806 |10 748 618
1894 | 4726 118 1232228 2736 564 | 1 246 945 | 9 941 855
Das jährliche Einkommen aus der neu eingeführten Steuer
und den anderen weiter bestehenden Erbschaftssteuern wird auf
% 14000000 taxirt, wovon (auf Grund von $& 19) ungefähr
% 2500 000 an die Kommunalbehörden gehen wird. Demnach
wird I 11500 000 für die Staatskasse übrig bleiben, was un-
gefäihr dem achten Theil sämmtlicher Staatseinnahmen gleich-
kommt.
VIII Erbschaftssteuerreform und Erbrecht.
Aus der oben gegebenen Darstellung ergibt es sich, dass es
Fälle geben kann, in welchen der Staat zunächst 8 °/, von einem
Nachlasse als Massensteuer erhebt und von dem verbleibenden
Reste 10°/, als Anfallsteuer, also im Ganzen 17,20 °, des von
einem Erblasser hinterlassenen Vermögens. Es ist auch keines-
wegs ausgeschlossen, dass, da einmal eine Progressivsteuer grund-
sätzliche Anerkennung gefunden hat, weitere Erhöhungen in Bezug
12*