Full text: Armee-Verordnungs-Blatt Dritter Jahrgang (3)

MEERE 
44 
  
  
  
  
—— — 
5 Namen der Sr | & Namen der Sa- 
2 : r : 
S Länder, vie 5 . Länder, vid- 
= Städte. refp. Provinzen. |Ktafle. | 5 Städte. vefp. Provinzen. |Lafie. 
& N) 
1031| Or . . Rheinland . IV. [1072] Pirna . ‚(Königreich Sadıen II. 
1032 | Ortelsburg Preußen . IV. 11073 | Bitjchen Scdhieien . .. IV. 
1033 | Ortrand .Sadjfen . . V. 110741 ®lathe . Bommern . | V. 
10341 Ofhak . . . ‚önigreich Sadfen IH. 11075 | Blau . tecklenb.- ‚Schwerin ı IV. 
1035 | Dichersleben . .Sadjen . . II. [1076 | Blaue . ‚Schwarzburg-Son- 
1036 | Osnabrüd. .Dannover II. dershaufen. . V. 
1037 | Diterburg... Sadfen . IV. 11077] Blauen . ‚(Königreid) Sadıen I. 
1038! Diterfed . Sadılen . V. 11078] Blefchen ofen. . IL 
1039 | Ofterrode . . Breußen . IH. 11079] Bl . . Sclefien. IH. 
1040 | Ofterroda . ‚gonnober IV. 11080] Blettenberg Weltphalen . V. 
1041| Öftermiel . Sadien . . . IV. 11081] Bloen .Holftein . IV. 
1042 | Ditheim .Sadjfen Weimar . v. 11082] Poli . \Bommern . V. 
1043 | Ditrig . .Königreid) Sadıen V. 11083 | Böpned ‚Sacfen-Meiningen IV. 
1044 | Oftrowo .Pofen. III. 11084 | Bogorzela . Bofen. . V. 
1045 ! Dtterndorf . Hannover II. 11085 | Boltwig Schlefien. IV. 
1046 | Ottmadau .Sclefien. IV. 11086 | Bolnow Pommern V. 
1047 | Ottmweiler . ‚Rheinland DI. 11087 | Bolzin . Bommern V. 
1088 | Bofen . .Bofen. . . 
1089 | Potsdam . . Brandenburg HM. 
10901 Bowik . . .Bofen. . V. 
1048 | Baderborn.. .Weftphalen . II. #1091 | Braußnig . . ‚Schlefien. IV. 
1049| Batosc . . .Bofen. V. 11092 | PBrecß (Hleden) \Holkein . . III. 
1050 | Bapenburg ‚Hannover . | V. 11093] Brenzlau . . „Brandenburg II. 
1051| Bardim . \Medlenb. -Säwerin . III 11094 | Brettin.. Sadfen . V. 
1052] Bardhrviß . .Sclefien. IV. 51095 | Presfch . Sadjfen . V. 
1053 1 Bafemall . Bommern III. 11096 | Priebus ‚Sclefien. V. 
1054 | Baflenheim ‚Preußen . V. 11097 | Brimtenau Sdleficı. V. 
1055 | Batfchlau . Sclefien. IV. 1 1098 | Brigerbe Brandenburg V. 
1056 | PBatteufen . .Sannoder . V. 11099 | Prigmwall . „Brandenburg IV. 
1057 1 Baufa . ‚Königreich Sadıfen IV. 11100] Prüm . . (Rheinland III. 
1058 | Begau .Königreid Sadjfen II ] 1101! Budewig . .PBofen. . V. 
1059 | Beine . annover . IV. 11102] Bulsnig ‚Rönigreich Sadıfen IV. 
1060 Beistretfchan . hlefien IV. 11103] PBunip . Pofen. V. 
1061 | Beiß . . . „Brandenburg IV. 1 1104| Butlig . ‚Brandenburg V. 
1062 | Bencun .Bommern . V. 11105] Buttbus ‚Bommern IN. 
1063| Penig . ‚Rönigreid) Sadıfen 4 HE 1 1106| Bußig . ‚Preußen . Vv. 
1064 | Benzlin „Medlendb.- Schwerin | V. 11107 |Byrik . .‚PBomntern III. 
1065 | Perleberg . . .Brandenburg III. 1 1108| Pyrmont . MWalded . IN. 
1066 Petershagen . .MWeftphalen . V. 
1067 | Pförten ‚Brandenburg v, 
1068 | Billau . . Preußen . 1. 
1069 | Pilfallen . ‚Preußen . V. 11109] QOuatenbrüd . .\Bannover V. 
1070| Pinne . .Bofen. V. j1110|Ouedlinburg . .ISadjfen . 11. 
1071| Pinneberg 1111} Duerfint . .Sadjen . IV. 
(Sleden) .Holftein . IV. 
  
  
  
  
  
  
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.