— 104 —
Von je 100 Wiedergeimpften d Unterschied
Jahres 1894 füd sr— in den Verbrauch in den
Staaten bezw. Landestheile an Thierlymphe Erfolgen
mit mit gegen das Jahr 1893
Thierlymphe Erfolg o#n 6 d%#k“
Schwarzwaldkreitss 100,% 99, 14 0 + 0
Neckarkrriss 100,% 99,24 1+ 0 + 0%
Fürstenth. Birkenfedflfl 100,0 99, 4 0 + 1%
Schaumburg-Lipeen 100 99,14 141 .0 — 0%½n
Reg.-Bez. Mittelfranken 100% 986 14.0 + O%6
Sachsen-AltenbunSg 100,00 98,71 40 + 0
Landeskomm.-Bez. Konstaz 100),% 98,16 4 0 + 1
Reg.-Bez. Kösln 100,00 97,8 4+ 0 + 0½
„ Brombreg 100,00 97,,1 14 0 + 1½
Landeskomm.-Bez. Karlsruhe 100,% 97,72 4 0 + 2,
Reg.-Bez. PKosen 100% 97,4 + 0 — 0
Sachsen-Meiningen 100,00 97,½ + 0 + 1,
Kreishauptmannsch. Zwickau .... .. ... 100,00 96,,% 4 0 + 11
Reg.-Beg. FrankfurttrN 100,00 96,,2 14 0 + 60n
Kreishauptmannsch. Leipzig 100,00 96,16 14 0 + 0½%
„ Bautzen 100,0 96,71 4 0 + 8%%% %
„ Dresden 100,0 96,28 14 0 + 18=Anhat.
100 95, 14 0 + 2,64
Jagstkriss 100,00 95,: +4 0 — 064
Reg.-Bez. Gumbnen 100,00 95, 80 140 + 5)%
» Mcrimwctbcc»»»«».. 100,oo 95,oa to -I—5,28
» Erfutt».»........»... 100,oo 95,21 + 0 — 0,11
Braunschwigaa 100% 94,8n + 0 + 1%
Prov. Oberhessen 100% 944 4 0 + 4%
Lippe 55.8sGAA .A 100,0 94,46 + 0 — 162
Prov. Rheinhessen 100,00 93,,1 4 0 + 3%
Reg.-Bez. Liegnizszszs—— 100,0 93,/“ 14 0 + 4
Landeskomm.-Bez. Freibutg 100, 93,4 4 0 + 1,½%
Reuß j.d9999.. 100,% 934 14 0 + 0½
Reg.-Bez. Oppeln ........... .... 100,00 93,½n 1+ 0 + 8,52
„ Merseburg ............... 100 92,“ 4 0 — 1,
Landeskomm.-Bez. Mannhem.. 100% 92,,5 4 0 — 0,os
Reg.-Bez. Danze 100, 92,% 14 0 + 4
Walbeaaa 100)% 91,1 14 0 + 24
Reg.-Bez. Düsseldopor 100,00 91,0 14 0 + 6
Lübeg. 100,00 90, r 4 0 + 0,“4
Schwarzburg-Sondershausen 100, 89,46 4 0 + 0½
Reg.-Bez. Hildeshei.. 100, 88, 4 0 — 2,1
Fürstenth. Lübeke 100,00 85,, + 0 — 5,41
Mecklenburg-Strellzzs 100% 84,,6 14 0 — 44
Schwarzburg-Rudolstont 100),00 84, 4.0 + 4½
Bez. Oberels 100,00 83,26 14.0 — 1%
Reuß . . 100,00 81,# 1+ 0 + 8½
Reg.-Bez. Oberfranken . 100,0 98,1. 1,5 + 0%
Donaukrieiis 100, 98,. + Or — 0)111
Reg.-Bez. Schwahen 100,00 98,,% + 0,11 + 21½3
% Oberpfaaazzs 100,o0 97,0 + 0,s + 2
» Stettin..«.««»»».» loo,oc Izu O,o- 0%.
Stralsubs 100,00 96½1°% + 4% — 0%11