Namenregister
Böhme, Jakob III, 161. 181.
Bölsing I, 61. 80. 144. 186. 236.
240. 25 266. 330. 348. 363. 395.
II, 186. 327.
Bonnechose I, 564. 577. II, 2. 17.
Bonnet 1, 352.
Borck I, 112. 136. 300. 411. 504.
Borck, Graf I1, 253.
Borel II, 246. 247. 249.
Borkheim III, 104. 105.
Borries II, 352. III, 22.
Bosak III, 232.
Bose II, 283.
Bossuet 1, 202.
Bothmer 1, 151. 233. 371.
Bötticher III, 38. 147. 202. 254. 256.
268. 279. 302. 315.
Bouedec, General I, 447.
Bourbaki 1, 301. 517. II, 29. 64. 94.
104. 117. 122. 128. 129. 163. 231.
262.
Bojanowski III, 127. 191.
Boyen, General I, 167. 180. 181.
Boyer, General 1I, 292. 293. 294.
297. 298. 299. 319.—
Bowland I, 541.
Brand I, 547. 559.
Brandenburg II, 560. 563.
Brandenburg, Friedrich Wilhelm
(der Große), Kurfürst von 1, 303.
555. II, 469. 577.
Brandi III, 167.
Brandt, General II, 190.
Braß, f. Nordd. Allg. Beitung.
Brassier St. Simon II, 251.
Brater III, 244
Bratiano I., 292.
Brauer III, 250. 252.
Brauchitsch I, 303. 322. 422.
Braun II, 38. 291. 309.
Bray, Graf, bayr. Minister I, 19.
202. 252. 269. 301. 321. 342. 383.
412. 413. 419. 477. 553. II, 1. 115.
229. 255. 379. III, 246.
Bray, Graf (Sohn) II, 130. 283.
Breinitz 1, 111.
Briancourt II, 221.
Brinken III, 222.
Broglie- Fourton II, 441.
Bronsart von Schellendorf I, 112.
244. 344. 463. 477.
Brown I, 539. 541.
Brühl, Graf I, 176. III, 27.
Brunnow 1, 556. U, 257.
585
Buch, Leopold I, 561.
Bucher, Tribunalrat II, 311.
Bucher, Bruno III, 207. 208. 223.
Bucher, Lothar I, 2. 3. 13. 15. 30.
31-41. 50. 54. 61. 257. 258. 266.
278. 304. 318. 335. 336. 342. 353.
362. 389. 410. 419. 423. 433. 434.
435. 438. 440. 442. 451. 463. 469.
473. 478. 483. 488. 498. 517. 527.
538. 540. 553. 555. II, 6. 18. 25.
30. 38. 42. 43. 58. 65. 66. 84. 88.
112. 125. 133. 136. 140. 166. 186.
188-202. 206. 219. 221. 224. 242.
243. 248. 251. 262. 271. 275. 282.
287. 299. 300. 303. 305. 323. 324.
325. 327. 328. 330. 333. 334. 335.
336. 337. 339. 340. 341. 347. 355.
356. 361. 363. 364. 365. 366. 368.
370. 371. 375. 377. 378. 379. 380.
381. 382. 390. 392. 393. 394. 396.
398. 40 1. 403. 404. 405. 406. 407.
408. 409. 410. 413. 416. 417. 418.
422. 423. 429. 430. 434. 436. 440.
441. 443. 448. 449. 468. 487. 495.
516. 520. 536. 543. 558. 559. 564.
574. 586. III, 1. 2. 3. 4. 6. 9. 31.
39. 47. 48. 49. 50. 51. 53. 54. 75.
76. 77. 78. 79. 80. 82. 83. S4. 92.
93. 94. 95. 96. 98. 99. 100. 106.
107. 113. 115. 119. 120. 121. 122.
123. 124. 125. 126. 127. 128. 129.
130. 132. 134. 147. 150. 165. 166.
167. 168. 169. 171. 172. 175. 176.
177. 178. 184. 185. 186. 187. 190.
194. 195. 196. 197. 198. 204. 205.
206. 207. 208. 209. 210. 220. 221.
222. 223. 224. 235. 236. 238. 239.
246. 267. 273. 274. 296. 297. 298.
299. 302. 303. 304. 305. 306. 307.
308. 309. 310. 312. 313. 314. 316.
318. 320. 321. 322. 326. 327. 329.
330. 331. 332. 333. 337. 338. 340.
Buchanan I, 453.
Buckle I, 278.
Budberg II, 98. 99.
Budritzki, General 1, 363.
Buhl I, 270. III, 310. 311.
Bulgarien, s. Battenberg.
Bülow, Bernh. Ernst von, Staats-
sekretär und preußischer Staats-
minister II, 186. 197. 205. 377.
396. 397. 417. 536. 560. 561. 563.
579. III, 4. 12. 48. 79. 101.
Bülow Legationsrat Otto von III,
48. 49. 101. 102.