Staaten. Nr. Ober-Post-Direktions-Bezirke. Januar. Februar. März. April.
Thl Thl Thl
I. Gebiet der Reichspost-
Verwaltung.
1 Preußen. a) Hauptlande, ein- 1 Berlin 16011 17023 16920 1509
schließlich des 2 Arnsberg 3659 3547 3890
Jadegebiets. 3935
3. Braunschweig (für einen Theil der Provinz,
Hannover (cfr. 39) — — — —
4 Breslau 5676 4940 6026 5061
5 Kassel (conf. 46) 955 767 1035 931
6 Coblenz 764 608 757 718
7 Cöln 5020 5019 6026 5158
8 Cöslin 762 578 841 771
9 Danzig 2155 1648 3180 4011
10 Dusseldorf 8509 7963 9129 9135
11 Erfurt (Conf. 34. 40. 42. 44. 45. 47. 48) « 1303 1054 104 1352
12 Frankfurt a. M. (cfr. 29) 9139 6023 7501 6404
13 Frankfurt a. O. 2288 1858 2491 1894
14 Gumbinnen 700 592 712 648
15 Halle a. S. 1696 1609 1880 1504
16 Hannover (excl-Landdrostel Aurich und Osnabrück) - 1868 1492 1773 2129
17 Kiel (conf. 30. 37) 2420 1375 2005 1866
18 Königsberg 3160 2219 4219 5058
19 Llegnitz 2461 1830 2082 2118
20 Magdeburg (conf. 43) 4667 4252 3882 3410
21 Marienwerder 1236 1014 1364 1199
22 Münster (conf. 49. 50) 1822 1972 1846 1715
23 Oldenburg (für die Landdrostelen Aurich und
Osnabrück (conf, 36)) 741 628 823 716
24 Oppeln 1794 1866 2436 1652
25 Posen 2624 2248 3032 2497
26 Potsdam 924 844 932 811
27 Stettin 2858 2542 3906 3839
28 Trier (conf. 38) 409 472 633. 343
Zusammen 1a. 85633 75997 90978 83996
b) Hohenzollernsche Lande 29 Frankfurt a. M. (conf. 12) 19 138 42 41
2 Lauenburg 30 Kiel (conf. 17. 37) 12 16 16 20
3 Sachsen 31 Leipzig (conf. 41) 9269 8656 8907 10287
Latus 94933 84807 99943 94344