Full text: Central-Blatt für das Deutsche Reich. Erster Jahrgang. 1873. (1)

tistit. 
in Preußen in den Jahren 1870/71. 
247 
  
ten waren 
  
  
  
1 
Von den Revaccinirten waren 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Von den einmal Geimpften waren 
— — 
Prozentsatz Prozentsatz Pro:entsatz Prozentsatz Prozentsatz 
zu den zur zu den 6 zur zu den 
Geslorben. ungeinpst. Erkrankt. Gesammt= Geslorben. cima. Erkrankt. Gesammt= Gestorben. Revaccinirt= 
Erkrankten. „Erkrankung. Erkrankten.. Erkrankung. Erkrankien. 
385 36,r 6167 82,82 1049 17,01 228 3,08 52 22,#1 
200 31,“, 3257 9 252 77" 36 ½ 4 1I n 
295 „12 6922 64,05 1020 14% 91 Oss 23 x- 
250 43,5 9184 90,% 1365 —— 415 4% 54 13,1 
241 37%0 3 6586 — 1287 19,34 « 289 3.1 63 21,60 
113 30#4% 4065 89.72 480 II : 121 2/66 5 4,13 
48 426 1274 38.72 216 16,'„ 110 3.33 23 20, 
968. 34,52 11984 69,75 2280 10,68 2432 14,15 359 14,16 
352 42½ 8681 86,0 1417 16,33 502 5,01 86 17,13 
901 39.8 18827 1 86,6 2725 14: 626 2,88 63 10% 
150 37½2 4660 *— 764 160 2519 44,7 24 96% 
243 37,70 7268 9287 702 9986 13 Oe 2 15,33 
232 4% 63873 59%½ 922 13½½ 228 1½% 15 6 8 
795 35,) 12853 85, 10 1344 10 223 1.16 13 5., as 
272 4% 23577 57,/7 411 15 1339 30 145 103 
641 47,08 8527 84.70 954 1119 184 1,3 12 6.52 
42 560o%% 1429 92 167 11 33 2,# 1 3„% 
71 588 3947 93,% 459 118 135 3,21 14 10,31 
37 60% 19338 94 249 1#8: 50 2./4. i 2% 
20 476: 986 93,½8 157 15.02 29 2,74 4 13,0 
8 — 505 916 92 18%2 17 3,18 2 117 
10 62,0 433 41,13 67 15,41 40 3,,3 6 15.00 
85 43,81 1917 81/½6 311 16/: 248 10,1 48 19, 
67 55,37 3141 93, 474 15,0 107 3,18 9 8,41 
117 506 3575 88n 470 13,16 245 6,05 21 8.62 
62 38 o0 4061 S1 827 2026 44 9 36 811 
— –p * * — –p *8 – 
289 56.9 31900 51,5 575 — 22458 39, 390 15,3 
260 35 3014 7Ln 615 200%% 479 11½# 74 15 
223 40% 4383 503 944 21 1399 16%½% 259 155 
18 75%. 551 96% 69 1229 2 0 — — 
7395 40%% 152785 78,/% 22664 14½2% 15042 7.6%% 2028 13/% 
  
  
327
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.