— 566 —
3. Bank=
Status der deutschen Noten
nach den im Reichsanzeiger veröffentlichten Wochenüber
(Die Beträge lauten
Passiva.
Ver= Event.
Sonstige bindlich= Ver=bindlich=
Nummer Bezeichnung Grund= | Reserve= Noten= Gegen Unge= Gegen täglich Gegen keiten Gegen Sonstige Gegen Summe Gegen keiten
der 31. Okt. deckte 31. Okt. fällige Ver= 31. Okt. mit 31. Okt. 31. Okt. | der 31. Okt. | aus weiterge=
Banken. Kapital. Fonds. Umlauf. 1887. Noten. 1887. bindlich= 1887. Kündi= 1887. Passiva. 1887. Passiva. 1887. gebenen
Laufende keiten. gungs=frist. inlän=dischen
Wechseln.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
1 Reichsbank … 120 000| 22 872| 883 780| – 28 083| 58 822| – 69 987| 370 897| + 57 533| — | — | 640| + 29| 1 398 189| + 29 479| —
2 Städt. Bank zu Breslau . 3 000| 600| 2 638| – 265| 1 076| – 182| 180| – 10| 5 480| + 80| 2| + 2| 11 900| – 193| 327
3 Magdeburger Privatbank . 3 000| 603| 2 397| – 353| 896| – 271| 1 128| – 19| 427| + 26| 648| – 49| 8 203| – 395| 167
4 Danziger Privat= Aktien=
Bank … 3 000| 750| 2 847| + 102| 1 266| + 2| 772| + 232| 4 377| – 4| 578| + 172| 12 324| + 502| 366
5 Provinzial=Aktien=Bank des
Großherzogthums Posen . 3 000| 750| 1 895| + 67| 1 119| – 76| 156| + 121| 1 261| + 457| 21| – 1| 7 083| + 644| 296
6 Hannoversche Bank … 12 000| 1 200| 4 378| – 580| 2 332| – 616| 7 149| + 758| 329| – 2| 2 207| + 79| 27 263| + 255| 949
7 Frankfurter Bank … 17 143| 4 009| 8 384| – 191| 4 208| – 458| 5 393*| + 1 160| 3 835| + 1 009| 2 606| + 467| 41 370| + 2 445| 1 164
8 Bayerische Notenbank . . 7 500| 1 192| 64 469| – 1 225| 28 931| – 1 814| 6 680| – 577| 4| — | 2 941| + 987| 82 786| – 815| 1 265
9 Sächsische Bank zu Dresden 30 000| 4 039| 46 643| + 1 767| 17 202| + 392| 4 272| + 54| 9 530| – 452| 455| + 236| 94 939| + 1 605| 1 855
10 Leipziger Kassenverein . . 3 000| 240| 2 919| + 84| 1 177| + 124| 1 491| – 57| 286| – 137| 189| + 38| 8 125| – 72| 113
11 Chemnitzer Stadtbank . . 510| 127| 497| – 9| 220| – 40| 47| – 3| 2 792| – 185| 142| + 45| 4 115| – 152| 597
12 Württembergische Notenbank 9 000| 582| 20 016| – 1 809| 9 939| + 9| 939| + 612| 2| – 2| 606| + 40| 31 145| – 1 159| 541
13 Badische Bank … 9 000| 1 534| 13 658| – 44| 8 969| + 3| 588| + 2| — | — | 564| + 38| 25 344| – 4| 2 792
14 Bank für Süddeutschland . 15 672| 1 775| 15 043| – 158| 8 561| – 686| 96*| – 1| — | — | 725| + 33| 33 311| – 126| 1 160
15 Braunschweigische Bank . . 10 500| 455| 2 480| – 115| 1 527| – 323| 5 500| + 2 480| 1 548| – 249| 157| – 9| 20 640| + 2 107| 250
16 Bremer Bank … 16 607| 917| 4 389| – 456| 2 781| – 339| 69| – 2| 13 914| + 4 021| 95| – 1 086| 35 991| 2 477| 392
*
Zusammen . 262 932| 41 645| 1 076 433*| – 31 268| 149 026| – 74 262| 405 357| + 62 283| 43785| + 4 562| 12 576| + 1 021| 1 842 728| + 36 598| 12 234
Bemerkungen.
Zu Spalte 5*: 735 253 000 M.,
Zu Spalte 9 Nr. 7*:
9 =
Zu =
14*:
Davon in Abschnitten zu 100 M. =
= 200 = =
= 500 = =
= 1 000 = =
Darunter 134 500 M. noch
= 93 634 M. =
270 000 M. (bei der Bank Nr. 5),
1, 2, 7).
und Thalernoten.
53 617 000 M. (bei den Banken Nr. 1, 5, 7, 9, 10),
285 489 500 M. ( = = = =
nicht zur Einlösung gelangte Guldennoten.
= = = = Gulden=