Full text: Deutschland, der Träger der Weltkultur.

Das Buch der Wahrheit 
  
73 
  
Die Statistik für die Jahre 1913 und 1914, dem World 
Almanach von 1914 entnommen, enthält nachstehende 
Zahlen bezüglich der Kosten der Aufrechterhaltung von 
Heer und Flotte der folgenden sechs Mächte: 
Kapital 
Bevölkerung 1913-1914 pro Kopf 
England ............. 44,000,000  $448,440,000 $9.90 
Frankreich 40,000,000 311,002,000 8.00 
Russland ............ 155,000,000 439,300,000 2.83 
Deutschland 65,000,000 294.,390,000 4.40 
Österreich-Ungarn 49,000,000 128,800,000 2.40 
Ver. Staaten ......... 99,000,000 323,800,000 3.30 
Prozentsatz der 
Zahl der Depositen Depositoren 
in Sparbanken zur Bevölkerung 
England ........... $14,621,203 (1912) 32.49% 
Frankreich ......... 14,578,897 (1912) 36.44% 
Russland ........... 8,988,225 (1913) 7.19% 
Deutschland ........ 24,128,505 (1912) 37.12%, 
Österreich-Ungarn 6,685,471 (1911) 13.92% 
Ver. Staaten ........ 11,109,499 ‘ 
Prozentsatz 
pro Kopf 
der Kriegs- 
ausrüstungs- 
Einlage kosten nach 
pro Kopf dem Durch- 
Depositen. der Bevöl- schnitt der 
kerung Einlagen 
England .......... $1,148,087,467  $25.14 27.64% 
Frankreich 1,091,303,658 27.56 21.15% 
Russland ......... 867 ‚929,500 5.17 (1913) 44.10% 
Deutschland 4,873,856,638 88.08 3.79% 
Österreich-Ungarn. 1,331,338,523 46.29 3,7% 
Ver. Staaten 4,936,591,849 49.85 44.10% 
Deutschland hat zwanzig Banken mit einem eingezahlten
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.