Full text: Gesetz-Sammlung für die Königlich Preußischen Staaten. 1856. (47)

482 
  
  
Alter **½' Alter Alter * 
beim Anfang Jährlicher beim Anfang Jährlicher beim Anfang Jährlicher 
der Beitrag. der Beitrag. der Beitrag. 
Versicherung Versicherung Versicherung 
des der des der des der 
Mannes! Frau. N. NManneé.] Frau. N. HMannes.] Frau. Mot. 5 
31 23 18 28 32 33 15 25 3.3 412 12 19 
24 18 17 34 15 12 43 12 6 
25 18 6 35 15 — 
26 17 25 36 14 17 34 16 24 7 
27 17 13 37 14 4 17 23 23 
28 17 2 38 13 20 18 23 19 
29 16 20 39 13 7 19 23 9 
30 10 8 40 12 25 20 22 29 
31 15 26 41 12 13 21 22 18 
32 15 14 42 12 1 22 22 7 
33 15 2 23 21 25 
34 14 20 33 10 23 5 24 21 13 
35 14 8 17 22 20 25 21 1 
36 13 26 18 22 17 26 20 19 
37 13 13 19 22 8 27 20 6 
38 13 — 20 21 28 28 19 22 
39 12 18 21 21 17 29 19 9 
40 12 6 22 21 6. 30 18 26 
41 11 25 23 20 25 31 18 12 
24 20 13 32 17 28 
32 10 22 4 25 20 1 33 17 14 
17 21 25 26 19 L — 4 17 1 
18 21 16 27 19 7 45 10 17 
19 21 7 28 18 24 36 16 3 
20 20 27 29 18 11 37 15 18 
21 20 17 30 17 28 18 15 1 
22 20 6 31 17 15 39 14 20 
23 19 26 32 17 2 10 14 6 
24 19 15 33 16 19 41 13 22 
25 19 3 34 16 6 42 13 8 
26 18 21 35 15 23 43 12 21 
27 18 9 30 15 9 44 12 11 
28 17 27 37 14 25 
29 17 15 38 11 11 35 16 25 11 
30 17 3 39 13 28 17 25 2 
31 10 20 40 13 15 18 24 22 
32 10 8 11 13 2 19 24 12 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.