— 485 —
Alter r!m Alter Alter
beim Anfang Jährlicher beim Anfang Jährlicher beim Anfang Jährlicher
der Beitrag. der Beitrag. der Beitrag.
Versicherung 6 Versicherung 6 Versicherung 6
des des der des der
Mannes. Frau. N. Mannes.] Frau. N. 3Maunes.] Frau. N 5%t—6
41 41 19 20 42 41 20 23 43 40 22 21
42 19 — 42 20 2 41 21 29
43 18 10 43 19 11 42 21 6
41 17 20 44 18 20 43 20 14
45 17 1 45 18 — 41 19 22
40 10 12 46 17 10 45 19 1
47 15 23 47 10 20 40 18. 10
48 15 4 48 10 — 47 17 18
49 11 16 490 15 10 48 16 27
50 13 27 50 14 21 49 10 7
51 13 9 51 14 2 50 15 10
52 13 13 51 14 26
12 16 34 26 52 14 7
17 34 16 43 16 36 16 53 13 18
18 34 5 17 36 6
19 33 23 18 35 25 4 10 38 9
20 33 11 19 35 13 17 37 29
21 32 18 20 35 — 18 37 18
22 32 14 21 34 17 19 37 6
23 32 — 22 34 3 20 36 23
24 31 15 23 33 18. 21 36 9
25 30 29 24 33 3 22 35 25
20 30 13 25 32 17 23 35 10
27 29 20 20 32 1 24 34 21
28 29 9 27 31 13 254 8
29 28 21 28 30 25 20 33 21
30 28 3 29 30 7 27 33 3
31 27 14 30 29 18 28 32 14
32 26 25 31 28 29 29 31 25
33 26 6 32 28 9 30 31 5
34 25 16 33 27 19 31 30 10
35 24 20 34 20 29 32 29 20
30 21 0 35 26 8 33 29 5
37 23 10 30 25 17 31 28 13
38 22 20 37 24 20 35 27 21
39 22 5 38 24 4 36 26 29
40 21 14 39 23 12 37 26 7
604
Jahrgang 1856.
(Nr. 4137.)