487
Alter Alter Alter
beim Anfang Jährlicher beim Anfang Jährlicher beim Anfang Jählrlicher
der Beitrag. der Beitrag. der Beitrag.
Versicherung Versicherung Versicherung
des der des der des der
Mannes. Frau. M. p 9) lMannes. Frau. N. Mannes.] Frau.] J. Z.
29 37 7 48 20 41 8 49 23 45 12
30 36 16 27 40 18 24 44 23
31 35 23 28 39 28 25 4.4
32 35 — 29 39 7 20 43 14
33 34 7 30 38 15 27 42 24
34 33 14 31 37 22 28 42 3
35 32 20 32 30 29 29 41 11
30 31 25 33 36 5 30 40 18
37 30 29 34 35 10 31 39 24
38 30 3 35 34 14 32 19 —
39 29 7 36 33 19 33 38 5
40 28 11 37 32 23 34 37 10
41 27 14 38 31 26 35 36 14
42 26 17 39 30 28 36 35 18
43 25 21 40 30 — 37 34 20
44 24 24 41 29 2 38. 33 22
45 23 28 42 28 4 39 32 24
40 23 1 43 27 6 40 31 25
47 22 4 44 26 8 41 30 26
48 21 8 45 25 10 42 29 26
49 20 12 40 24 12 43 28 20
50 19 10 47 23 14 44 27 27
51 18 21 48 22 17 45 26 27
52 17 20 49 21 20 40 25 27
53 17 2 50 20 23 47 24 28
54 10 9 51 19 26 48 23 29
55 15 10 52 19 — 49 23 —
50 14 24 53 18 4 50 22 2
57 14 3 54 17 9 51 21 4
55 10 15 52 20 6
48 19 45 6 56 15 22 53 19 8
20 44 22 57 14 29 54 18 12
21 41 7 58 14 6 53 17 17
22 43 21 50 10 22
23 43 4 49 20 47 — 57 15 27
24 42 17 21 40 15 58 15 3
25 41 28 22 45 29 59 14 10
½
(Nr. 4497.)