Full text: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen vom Jahre 1892. (58)

113 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1. 
für je 100 Mark Einzahlung bei Kapital-Verzicht. 
mit dem Kalenderquartal Alters jabr 
s ; e 
« Altersjahres: Versicherten 
— — 1 der 
45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. Einzahlung. 
% —-* —-*- —*- A . A „. A . 
43.15 59.95 86.54 131.93 217.07 397.69 849.90 0 
39.14 54.37 78.51 119.67 196.90 360.74 770.92 1 
36.46 50.65 73.13 111.47 183.41 336.— 718.07 2 
34.46 47.87 69.12 105.36 173.35 317.599 6278.71 3 
32.84 45.62 65.87 100.40 165.19 302.64 646.76 4 
31.43 43. 66 63.03 96.09 158.10 289.65 619.01 5 
30.14 41.89 60.47 92.18 151.66 277.87 593.82 6 
28.97 40.24 58.09 88.56 145.72 266.95 570.50 7 
27.84 38.68 55.85 85.13 10.07 256.61 548.41 8 
26.78 37.21 53.72 81.89 134.74 246.84 527.52 9 
25.77 35.81 51.69 78.81 129.66 237.55 507.68 10 
24.81 34.47 40.76 75.86 124.81 228.67 488.68 11 
W23.88 33.18 47.90 73.03 120.16 220.14 470.44 12 
23.— 31.95 46.13 70.31 115.69 211.94 452.95 13 
22.14 30.76 4.40 67.70 111.39 204.06 436.09 14 
21.31 29.61 4.75 65.16 107.21 196.41 419.74 15 
20.51 28.49 41.14 62.71 103.17 189.03 403.97 16 
19.74 27.41 39.58 60.34 90.27 181.88 388.69 17 
18.98 26.37 38.08 58.05 95.50 174.97 373.93 18 
18.26 235.36 36.62 55.83 91.86 168.29 359.64 19 
17.56 24.39 35.22 53.668 88.33 161.83 345.84 20 
16.88 23.45 33.86 51.61 4.91 155.57 332.45 21 
16.22 22.54 32.54 40.60 81.61 149.52 319.53 22 
15.59 21. 66 31.26 47.66 78.42 143.67 307.02 23 
14..97 20.81 30.04 45.79 75.34 138.02 294.97 24 
14..39 19.98 28.85 43.97 72.35 132.56 283.30 25 
13.81 19.19 27.70 42.23 69.48 127.30 272.06 26 
13.26 18.42 26.60 40.55 66.72 122.23 261.21 27 
12.73 17.69 25.54 38.93 64.04 117.34 250.76 28 
12.22 16.97 24.51 37.36 61.48 112.62 240.69 29 
11.73 16.29 23.52 35. 86 59.— 108.08 230.98 30 
11.25 15.63 22.57 34.41 56.60 103.70 221.63 31 
10.80 14.99 21.66 33.01 54.31 99.50 212.64 32 
10.36 14.39 20.77 31.66 52.09 95.43 203.95 33 
9.93 13.80 19.91 30.36 49.95 91.522 195.59 34 
6 9.53 13.23 19.10 29.11 47.89 87.75 187.53 35 
9.12 12.68 18.31 27.91 55.92 84. 13 179.79 36 
8.75 12.15 17.55 26.74 44.01 80.63 172.31 37 
  
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.