2.
für je 100 Mark Einzahlung bei Kapital-Vorbehalt.
mit dem Kalenderquartal Alters jahr
« Alters jahres: Versicherten
45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. Einzahlung.
2½ 4 43 44 -*- 4 4
31.63 43.94 63.45 96.72 159.13 291.54 623.04
30.19 41.94 60.56 92.32 151.900 278.28 594.71
28.88 40112 57.92 88.20 15.27 266.15 56877
27.65 38.41 55.45 84.52 139.06 254.77 544.47
2647 36.78 53.10 80.95 133.18 244.— 521.44
25.066 35.23 50.86 77.54 127.58 233.72 499.48
24.29 33.74 4s872 74.26 122.20 223.86 478.42
23.27 32. 4½ 46.66 71.13 117.03
l
214.40 458.20
22.28 30.95 44.,.69 68.11 112.07
I
205.32 438.79
4.78 65.22 107.30 196.58 420.12
— SSobo-dsese mmm——eEeEeSS——s ——
21.32 29.64
20.41 28.36 40.95 62.43 102.71 188.18 402.15 1
19.54 27.15 39.19 59.74 98.29 180.08 384.86 1
18.70 25.97 37.49 57.15 94.04 172.29 368.21 1
17.88 24.84 36.87 54.67 89.95 1564.80 352.19 1
17.10 23.76 34.29 22.27 86.01 157.58 336.77 "1
106.35 22.71 32.78 449.97 82.22 150.63 321.90 1
15.62 21.70 31.32 47.75 78.57 143.94 307.60 1
14.02 20.73 29.92 45.62 75.05 137.50 293.85 1
14.25 1 19.80 28.58 43.56 71.68 131.31 280.62 1
13.60 18.89 27.28 4s1.58 68.42 125.35 267.89 7
12.98 18.03 26.03 39.68 65.30 119.62 255.64 2
l
12.3817.202483’37.86 62.29114.11243.87 2
11.81 16.41 23.69 36.10 59.40 108.82 232.55 22
1125 15-63 22.55 34-4s 56.62 103.73 221.68 23
10.72 14.00 21.51 322.79 53.905 98.84 211.23 24
10.21 14.19 20.49 31.23 51.38 94.14 20|1.19 25
9.72 13.51 19.00 29.73 48.92 89.63 191.55 26
".no25 12.86 18.56 28.29 46.56 85.30 182.29 27
8.80 12.23 17.66 26.92 44.29 81.14 173.41 28
".37 11.63 16.79 25.60 42.11 77.15 164.88 29
7.96 11.05 15.95 44.32 40.02 73.31 156.68 30
7.56 10.40 15.16 23.10 38.01!) 69.64 148.83 31
7.17 9.97 14.39 21.93 36.08 66.11 11.30 32
6.81 9. 6 13.66 20.81 34.24 62.73 134.05 33
6.46 ".97 12.95 19.74 32.47 59.49 127.12 34
6.12 8.50 12.27 18.70 30.77 56.37 120.47 35
5.9 8.05 11.62 17.71 29.15 53.39 114.09 36
5.748 7.61 11.— 16.76 27.58 50.53 107.98 37