305
F.
Altersrenten für je 1004 Einzahlung bei Rapital-Verzicht.
Frauen.
wenn ihr Lauf beginnt Lebensjahr
endung des der
# l Versicherten
45. 50. 55. 600. 65. ro. v75. zur geit der
Versicherten Einzahlung)
% 6 414 .4 /„06
*15 * 6
30,87 41,91 56,1 897,10 137,75 241,46 498,50 1
29,13 39,54 55,02 8220 129,“08 227,64 470,65 2
27,93 37,90 53,82 78,78 124,599 218,40 431,16 3
26,86 36,45 51,27 75,77 119,02 210,02 433,56 4
25,86 35,09 49, 36 72,93 115,.314 202,8 41767 5
24% 383,18 47,51 v70,2 111,08 194,68 402,05 6
23,907 32,53 157 67/62 106,95 187,45 387,24 7
23,00 31,34 44,08 65,11 103,02 180,58 373005 8
22,26 30,21 42,a8 62,18 929,8 174,02 339,50 9
21,44 29,11 40,95 60,51 95,08 167,72 346,47 10
20,67 28,06 39,46 58,91 92,21 1061,064 33392 11
19,93 27,04 38,04 5601 88,88 155,80 321,85 12
19,21 26,07 36,66 54,18 85,67 150,17 310,21 13
18,51 25,11 35,33 32,21 82,57 144,73 298,97 14
17,84 24,20 34,05 50,31 7% 139 28 15
17,18 23,32 381 48,47 76,65 134,37 277,58 16
16,66 22447 31,600 46,70 73,85 129,45 267,13 17
15, 95 21,64 30,44 44, 99 71,14 124,69 257,59 18
1556 20/5 259/392 4333 68,502 120,10 248, 10 19
14,79 20,08 28,24 41,73 65,99 115,67 238, 95 20
14,24 19,34 27,20 40,19 63,55 111,39 230,11 21
13,72 18,62 26, 19 « 38,70 61,10 107,27 221,60 22
13,21 17,93 25,22 37,26 58,92 103,29 213,37 23
12,72 17,26 24, 7 35,88 56,73 99,43 205,12 24
1225 16,61 23,31 34,58 54,62 95,7" 197,77 25
Renten vollendet oder bei der Einzahlung zur Erwerbung aufgeschobener Renten begon nen hat.
1914.
46