Verzeichniß der aufgenommenen Bestimmungen. 377
1881.
V. 7. Feb. — 241 (1).
G. 14. März — 34 (158).
20. April — 234.
23. Mai — 346 (3).
V. 24. Mai — 249 (5).
Bek. 25. Mai — 234 (1).
G. 31. Mai — 192 (39).
V. 8. Juni — 234 (1).
Ed. V. 29. Juli — 356 (4), 360 (7).
1882.
G. 16. Feb. — 17 (95).
A. 22. Feb. — 191 (37).
EL. V. 19. März — 372 (20).
Pr. G. 31. — 195 (59).
Ed. V. 21. April — 356 (2.
5. Juli — 356 (2).
1883.
Gesch O. 7. März — 348 (7).
G. 19. Juni — 25 (118).
Pr. G. 20. Juli — 324 (1).
Zust G. 1. Aug. § 155 — 45 (10).
Bek. 29. Dez. — 18 (98).
1884.
Pr. G. 13. Feb. — 321 (30.
Es. V. 27. 369 (14).
G. 12. März — 129 (18).
Pr. G. 30. April — 195 (59).
EvL. V. 14. Mai — 365 (2).
V. 22. Juni — 249 (5).
G. 11. Juli — 7 (30).
1885.
G. 27. März — 17 (94).
.31. — (95).
Pr. AE. 7. April — 147 (26).
Zolltar. (neugefaßt 85) — 17 (96).
1886.
G. 15. März — 258 (1).
16..— 7 (38).
.- 28.. — 192 (39).
G. 17. April (neugefaßt 00) — 6 (27).
= 19. — 195 (59%).
EsL. V. 19. April — 369 (13)).
G. 21. April — 29 (137).
28. — 348 (2).
Pr. AO. 26. Mai — 141 (14).
V. 20. Juni — 195 (596).
Pr. G. 29. Juni — 192 (39).
V. 27. Juli — 246 (1).
1887.
Pr. G. 21. Feb. — 147 (25, 27).
Vtr. 2. März — 4 (8).
20. April — 148 (28).
EL. V. 25. — 356 (0.
G. 25. Mai — 195 (59).
17. Juni — 29 (137).
Pr. G. 18. Juni — 265 (18).
- 26 — 138 (7).
G. 24. Juni (neugefaßt 95) — 17 (96).
7. Juli — 34400).
V. 9., 23., 27. Sept. — 18 (98).
EL. V. 16. Nov. — 356 (2).
21.. — 341 (6).
G. 21. Dez. — 17 (90).
1888.
G. 11. Feb. — 28 (132).
28. - — 28 (132).
5. März — 29 (137), 234 (1).
V. 18. — 234 (1).
G. 19. — 15 (79).
I1. April — 186 (9).
Schiffsverm O. 20. Juni (neugefaßt 95)
— 26 (124).
Best. 17. Juli — 190 (30).
Pr. A. 8. Aug. — 143 (18).
Wehr O. 22. Nov. (neugefaßt O01) — 28
(132).
V. 16. Dez. — 191 (37).
1889.
EL. V. 23. März — 368 (9).
AE. 30. März — 249 (4).
27. April — 181 (3).
Pr. Vtr. 20. Nov. — 18 (99).