Full text: Regierungsblatt für das Königreich Württemberg vom Jahr 1835. (12)

Beilage A. 
Vertheilung 
der direkten Staatssteuer auf die Oberämter des Königreichs, die 
Hof-Domainenkammer und die Staatskassen-Renten von 1855—36. 
  
  
  
  
  
  
  
  
Grund- Gefüäll- Gebäude, Haupt- 
Ob er ämter,. Steuer. Steuer. Steuer. Vetrag. 
fl. fl. fl. fl. 
I. Neckar-Kreis. 
Backnang . 24,016 419 6,180 50,615 
Besigheim. 26,086 899 8,91 55,899 
Böblingeen *— 587 7,179 32,496 
Brackenheim .·.· 24,898 1,528 6/525 52,751 
Cannstaadat 19,996. 587 7,206 27,589 
Eßlingen . 23,528 978 6,060 50, 566 
Heilbronn. 24,165 1,551 11,505 57,021 
Leonberg . 33,105 1,161 9,67 4½ 911 
Ludwigsburg . 50,522 1,111 11,562 43, 195 
Marbach . 33,500« 799 6,828 40, 927 
Maulbronn 24,598 242 6,886 51,726 
Neckarsulm .. 33,411 1,268 7%80 42,159 
Stuttgart, Stadt 6.525 261 28255 55,019 
Stuttgart, Amt. 25,154 791 7,567 55,512 
Vaihingen 21,196 848 6,186 28,230 
Waiblingen ... 25,650 175 6,690 32,495 
Weinsberg 24,787 1,545 5.599 3s, 551 
426,. 845. 15,950 35090, 440. 
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.