Object: Das Civil Medizinal Wesen im Königreich Bayern. Erster Band. Die private Medizin. (1)

  
  
  
  
  
  
Kehrt die so betraͤgt Kehrt die so betraͤgt 
Periode Periode 
wieder nach die jaͤhrliche das Renten- wieder nachdie jährliche das Renten- 
Jahren: Rente: Capital: Jahren: Rente: Capital: 
256. 0,000745. 0,018585. 244. 0,000699. 0,017485. 
237. 0,000738. 0,018443. 245. 0,00069. 0,017555. 
258. 0,000752. 0,018500. 246. 0,000689. 0,017225. 
239. 0,000726. 0,0183160. 247. 0,000684. 0,017098. 
240. 0,000721. 0,018022. 248. 0,000679. 0,016970. 
241. 0,000715. 0,017885. 249. 0,000674. 0,016845. 
242. 0,000710. 0,017750. 250. 0,000669. 0,016725. 
243. 0,000705. 0,017618. 
  
  
  
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.