Full text: Regierungsblatt für das Königreich Württemberg vom Jahr 1846. (23)

322 
Vertheilung 
der direkten Staatssteuer auf die Oberämter des Königreichs, die K. Hof- 
Domänenkammer und die Staatskasse-Renten von 1840—17. 
  
Gebãude- 
— — 
  
  
  
Gewerbe- 
Oberämter. Grundsteuer. Gefaͤusteuer. Steuer. Steuer. Hauptbetrag. 
! i 
. fl. |. fl. f1.. 
I. Neckarkreic. # . 
Backnang. 18,552 287 4476 3,660 26,975 
Besigheim 18,452 567 5,780 3,374 28,173 
Böblingen 19,527 280 " 5,337 3,482 28,635 
Brackenbeim 19,248 1,081 4384 2,071 26,784 
Cannstatt. 15,388 201 5,466 3,833 24, 888 
Eßlingen. 19,116 579 406900 5,434 29,819 
Heilbronn 20,350 1,007 8851 9,137 39,495 
Leonberg 26,353 835 6.,8884 2,976 37,048 
Ludwigsburg. 24,032 816 8,301 4,636 37,785 
Marbach 25,845 597 4,9070 2,900 34,372 
Maulbronn 17,642 169 44609 10,0653 24,245 
Neckarsulm 24,394 774 51129 3561 33,858. 
Stuttgart, Stadt 4, 899 200 26,423 23),250 54,772 
Stuttgart, Amt 20,076 429 5,326 2,853 28,681 
Vaihingen 18,408 595 4,646 2,548 26,197 
Waiblingen. 19,766 116 4 748 2,868 27,500 
Weinsberg 18,529 s4s 3807 2094 25,275 
—.30,570 , 78780,609 534503 
  
  
  
  
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.