Full text: Regierungsblatt für das Königreich Württemberg vom Jahr 1847. (24)

296 
« Vertheilung 
der direkten Staatssteuer auf die Oberämter des Königreichs, die K. Hof- 
Domänenkammer und die Staatskasse-Renten von 1847—48. 
  
  
  
  
  
  
! i 
Oberämter. Grundsteuer. Gefällsteuer. Geuiuee 1 ee oaunteres 
l 
"„ 2 si .. [ 
I. Neckarkreis. # 
Backnang. 18,501 286 4438 3,657 26,882 
Bestzbeim 18397 556 5,653 383371 27996 
Böblingen 19,521 279 s,260 3Z,470 238,548 
Brackenheim. 19,225 10059 4,311 2,069 26,664 
Cannstatt. 15,308 196 5645% 3,830 235,639 
Eßlingen 18,008 571 4, 700 5,430 29,799 
Heilbronn 20,536 1,055 8,808 9.,130 30616— 
Leonberg 26,308 834 6,754 2,973 # 36, 869 
Ludwigsburg. 23,897 806 8.,178 4),632 37,513 
Marbach 2557 5886 49008 2,958 34 409 
Maulbronn 176075 4100 4355 13 2,172 
Neckarsulm. 25,.510 8650 5,253 3,732 35,355 
Stuttgart, Stadt 4,000 200 27,2680 23,230 55,600 
Stuttgart, Amt. 20080 420 5,221 2,850 28,571 
Vaihingen !— 589 4, 541 2,)46 25,109 
Waiblingen. 19,764 116 4,738 2,866 27,484 
Weinsberg 18.563 847 3, 737 2,089 235,236 
– 
331,723 9,4388 113,886 80,805 535,852 
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.