Full text: Regierungsblatt für das Königreich Württemberg vom Jahr 1847. (24)

299 
  
Gebäude- 
l 
Gewerbe- 
  
  
  
Oberämter. Grundsteuer. Gefällsteuer. Steuer. Steuer. Haunpthetrag. 
6 n — 
IV. Donaukreis. 
Biberach 33,369 2,753 6,541 5,632 48,295 
Blaubeuren 18.801 590 3,496 2,748 25,635 
Ebingen 29,383 4,037 5,191 3,040 41,651 
Geißlingen 17,547 891 3,923 3,750 26,111 
Göppingen 24,363 660% 6,013 5,905 36,050 
Kirchheim. 22,438 346 5328 3,849 31,961 
Laupheim. 20,387 2,274 4,298 2,967 29,926 
Leutkirch 24,505 1,712 4,499 2,777 33,493 
Münsingen 17,877 815 3,156 2,424 24,272 
Ravensburg 30,094 1,030 7,722 4,009 43,455 
Riedlingen 28,394 3,229 6,541 3,128 4s,292 
Saulgau 30,780 2053 5050 3516 4s,399 
Tettnang 20,450 488. 3,877 2,240 27,061 
Ulm 26,229 2,640 10,332 12,072 51,273 
Waldsee 29,226 2,432 5,885 2,6904 40,437 
Wangen 21,793 1,313 3,677 3,190 20,973 
—:. 22 S85,520 964,741 573, 184 
V. K. Hof-Domänenkammer 6,267 7,144 903 338 14,652 
VI. Staatskasse-Renten. – 3,106 — — 3,106 
Zusammen — 11,343,184 73,483 333,333 250,0000000 
  
  
  
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.